Claas Arion 410
Inhalt
ToggleDer Claas Arion 410 ist ein moderner Reihenfruchttraktor, der seit 2009 produziert wird. Er gehört zur Arion-Serie und überzeugt mit einem leistungsstarken John Deere 4-Zylinder-Turbodieselmotor, einem 16-Gang-Powershift-Getriebe und einer hochmodernen Hydraulikanlage. Dank Allradantrieb, Differenzialsperre und einer komfortablen Kabine mit optionaler Klimaanlage ist er optimal für Ackerbau, Transport und vielseitige landwirtschaftliche Arbeiten geeignet.
Claas Arion 410 Technische Daten
Allgemeine Informationen
Merkmal | Details |
---|---|
Modell | Claas Arion 410 |
Produktionszeitraum | 2009 – 2024 |
Serie | Arion |
Traktortyp | Reihenfruchttraktor |
Hersteller | Claas |
Varianten | 410 CIS (Claas Informationssystem) |
Motor
Merkmal | Details |
---|---|
Hersteller & Modell | John Deere DPS 4045 |
Zylinderanzahl | 4 |
Aufladung | Turbo mit Ladeluftkühlung |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 4,5 L (276,4 in³) |
Bohrung x Hub | 106 x 127 mm (4.19 x 5.00 Zoll) |
Leistung (netto) | 90 PS (67,1 kW) |
Maximale Leistung | 95 PS (70,8 kW) |
Nenndrehzahl | 2200 U/min |
Drehmoment | 420,1 Nm (309.8 lb-ft) |
Drehmomentdrehzahl | 1650 U/min |
Ölwechselintervall | 500 Betriebsstunden |
Starter | Elektrisch |
Kraftstofftankvolumen | 174,9 L (46.2 gal) |
Getriebe & Antrieb
Merkmal | Details |
---|---|
Getriebeoptionen | 16-Gang Powershift (Quadrishift) |
Anzahl Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 16 Vorwärts / 16 Rückwärts |
Schaltmodi | Vier Powershift-Gänge in vier Bereichen, Power-Shuttle-Schaltung |
Automatikoption | Quadractiv (bei CIS-Modellen) für automatisches Schalten |
Antriebsart | Allradantrieb (4WD) |
Differenzialsperre | Elektrohydraulisch |
Lenkung | Hydrostatische Servolenkung |
Bremsen | Hydraulische Nassscheibenbremsen |
Kabine | Standard mit optionaler Klimaanlage |
Hydraulik & Zapfwelle
Merkmal | Details |
---|---|
Hydrauliksystem | Open Center |
Druck | 195 bar (2828 psi) |
Steuerventile | 2 bis 4 |
Pumpenleistung | 60,0 L/min (15.85 gpm) / optional 98,0 L/min (25.9 gpm) |
Heckzapfwelle | Unabhängig |
Kupplung | Nassscheiben |
Heckzapfwelle Drehzahlen | 540/1000 U/min oder 540/540E/1000/1000E U/min |
Abmessungen & Bereifung
Merkmal | Details |
---|---|
Radstand | 256 cm (100.9 Zoll) |
Länge | 444 cm (174.9 Zoll) |
Höhe | 273 cm (107.7 Zoll) |
Leergewicht | 4799 kg (10.580 lbs) |
Maximale Kapazität | 8799 kg (19.400 lbs) |
Bodenfreiheit vorne | 44 cm (17.4 Zoll) |
Bodenfreiheit hinten | 42 cm (16.9 Zoll) |
Vorderreifen (Standard) | 13.4R24 |
Hinterreifen (Standard) | 16.9R34 |
Elektrik
Merkmal | Details |
---|---|
Batteriespannung | 12V |
Ladesystem | Lichtmaschine |
Masse | Negativ |
Einsatzbereiche
Der Claas Arion 410 ist ein flexibler und leistungsstarker Traktor, der für eine Vielzahl landwirtschaftlicher Arbeiten ausgelegt ist. Dank seines modernen Getriebes, der hohen Hydraulikleistung und der vielseitigen Zapfwellenoptionen eignet er sich optimal für Ackerbau, Grünlandbewirtschaftung, Transportarbeiten und den Einsatz mit Anbaugeräten.
Fazit
Der Claas Arion 410 überzeugt durch hohe Effizienz, moderne Technologie und Komfort. Mit seinem leistungsstarken John Deere-Motor, der modernen Kabine und den flexiblen Getriebeoptionen sorgt er für maximale Produktivität und Benutzerfreundlichkeit. Dank der leistungsstarken Hydraulik, des Allradantriebs und der vielseitigen Zapfwelle ist er eine erstklassige Wahl für Landwirte, die einen zuverlässigen und leistungsfähigen Traktor für den täglichen Einsatz benötigen.
Weitere Claas Modelle
- Alle Claas Traktormodelle im Überblick gibt es auf unserer Claas Modellseite.