John Deere 8R 280
Der John Deere 8R 280 ist ein hochmoderner Row-Crop-Traktor aus der 8R-Serie von John Deere und wird seit 2019 in Waterloo, Iowa (USA) produziert. Mit seinem leistungsstarken 9,0-Liter-6-Zylinder-Turbodieselmotor, mehreren Getriebeoptionen und einer leistungsfähigen Hydraulikanlage eignet sich der 8R 280 ideal für den Ackerbau, schwere Transportaufgaben und vielseitige landwirtschaftliche Anwendungen.
Technische Daten des John Deere 8R 280
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Modell | John Deere 8R 280 |
Baureihe | 8R-Serie |
Produktionszeitraum | Seit 2019 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA |
Traktortyp | Row-Crop-Traktor |
Hersteller | John Deere |
Preis (2020) | 323.262 USD |
Motor
Der John Deere 8R 280 ist mit einem 9,0-Liter-6-Zylinder-Turbodieselmotor ausgestattet, der eine hohe Leistung und ein starkes Drehmoment bietet.
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Motortyp | John Deere PowerTech PSS |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 9,0 L (549 ci) |
Bohrung x Hub | 118 x 136 mm |
Abgasnorm | Tier IV |
Nennleistung (brutto) | 280 PS (208,8 kW) |
Maximale Leistung | 308 PS (229,7 kW) |
PTO-Leistung | 228 PS (170,0 kW) |
Kraftstoffkapazität | 726,7 L |
DEF-Kapazität | 37,1 L |
Kraftstoffsystem | Elektronische Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung |
Verdichtung | 16,0:1 |
Anlasser | Elektrisch |
Spannung | 12 V |
Getriebe
Der John Deere 8R 280 ist mit drei Getriebeoptionen erhältlich: 16-Gang-Powershift, 23-Gang-Powershift (e23) und stufenloses IVT-Getriebe.
Getriebeoption | Typ | Gänge |
---|---|---|
16-Gang-Powershift | Voll-Powershift | 16 Vorwärts- und 5 Rückwärtsgänge |
e23-Getriebe | Voll-Powershift | 23 Vorwärts- und 11 Rückwärtsgänge |
IVT-Getriebe | Stufenloses Getriebe | Unendlich viele Vorwärts- und Rückwärtsgänge |
Hydraulik
Mit einer leistungsstarken Hydraulikanlage ist der John Deere 8R 280 ideal für den Einsatz mit schweren Anbaugeräten.
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Hydrauliksystem | Closed-Center PFC |
Pumpendruck | 204,0 bar (2.958 psi) |
Pumpenleistung | 227,1 l/min (60 gpm) |
Optionale Pumpenleistung | 317,9 l/min (84 gpm) |
SCV-Durchfluss (hinten) | 132,5 l/min (35 gpm) |
Anzahl der Hecksteuergeräte | 4 bis 6 |
Zapfwelle (PTO)
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Heckzapfwelle | Unabhängig |
Kupplung | Elektrohydraulische Nasskupplung |
Heck-PTO-Typ | 1000 (1,75 Zoll) |
Drehzahlen | 1000 @ 2.003 U/min |
1000E @ 1.596 U/min | |
Frontzapfwelle | Optional |
Front-PTO-Typ | 1000 (1,375 Zoll) oder 1000 (1,75 Zoll) |
Abmessungen & Bereifung
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Radstand | 308 cm |
Radstand (ILS-Achse) | 305 cm |
Länge | 642 cm |
Höhe (Kabine) | 350 cm |
Gewicht | 12.610 kg |
Bodenfreiheit (Hinterachse) | 80 cm |
Bodenfreiheit (Zugmaul) | 38 cm |
Standardbereifung vorne | 420/90R30 |
Standardbereifung hinten | 480/80R46 |
Elektrik
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Polung | Negativ |
Ladesystem | Lichtmaschine |
Ladestrom | 250 Ampere (optional: 330 Ampere) |
Batterien | 2 |
Batteriespannung | 12 V |
Batteriekapazität (CCA) | 925 Ah |
Einsatzbereiche
Der John Deere 8R 280 ist ein vielseitiger Row-Crop-Traktor, der sich hervorragend für Ackerbau, schwere Transportaufgaben und vielseitige landwirtschaftliche Arbeiten eignet. Mit seiner starken Hydraulikanlage, den verschiedenen Getriebeoptionen und der komfortablen Kabine bietet er hohe Produktivität und erstklassigen Fahrkomfort.
Dank der leistungsfähigen Hydraulik mit bis zu 317,9 l/min Förderleistung ist er besonders für den Einsatz mit Frontladern, Mähwerken, Sämaschinen und anderen leistungsintensiven Anbaugeräten geeignet.
Fazit
Der John Deere 8R 280 ist ein leistungsstarker, vielseitiger und effizienter Traktor, der sich ideal für professionelle Landwirte eignet. Mit seinen modernen Motor- und Getriebetechnologien, der hohen Hubkraft und der starken Hydraulik ist er eine hervorragende Wahl für anspruchsvolle landwirtschaftliche Betriebe, die auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung setzen.
Weitere John Deere Modelle
- Alle John Deere Traktormodelle im Überblick gibt es auf unserer John Deere Modellseite.