John Deere 9R 640
Der John Deere 9R 640 ist der leistungsstärkste Traktor der 9R-Serie mit vier Rädern und wurde für extrem anspruchsvolle landwirtschaftliche Anwendungen entwickelt. Seit 2021 wird er in Waterloo, Iowa (USA) produziert und setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Effizienz und Robustheit. Mit seinem 13,6-Liter-6-Zylinder-Turbodieselmotor, einem 18-Gang-Powershift-Getriebe und einer Hydraulikleistung von bis zu 416,4 l/min ist dieser Traktor optimal für Großbetriebe und Lohnunternehmen geeignet.
Technische Daten des John Deere 9R 640
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Modell | John Deere 9R 640 |
Baureihe | 9R-Serie |
Produktionszeitraum | Seit 2021 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA |
Traktortyp | Vier-Rad-Antrieb (4WD) |
Hersteller | John Deere |
Preis (2023) | 726.306 USD |
Motor
Der John Deere 9R 640 verfügt über einen 13,6-Liter-6-Zylinder-Turbodieselmotor, der eine außergewöhnlich hohe Leistung und ein beeindruckendes Drehmoment liefert.
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Motortyp | John Deere JD14 (frühe Modelle mit Cummins QSX15) |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 13,6 L (826,9 ci) |
Bohrung x Hub | 132 x 165 mm |
Abgasnorm | Tier IV |
Nennleistung (brutto) | 631,6 PS (471,0 kW) |
Maximale Leistung | 681,2 PS (508,0 kW) |
PTO-Leistung | 335 PS (249,8 kW) |
Drehmoment | 2.179 lb-ft (2.954,7 Nm) |
Drehmoment-Drehzahl | 1.550 U/min |
Kraftstoffkapazität | 1.514,0 L |
DEF-Kapazität | 120,0 L |
Kraftstoffsystem | Elektronische Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung |
Verdichtung | 15,9:1 |
Nenn-Drehzahl | 2.100 U/min |
Anlasser | Elektrisch |
Spannung | 12 V |
Ölkapazität | 64,0 L |
Ölwechselintervall | 500 Stunden |
Kühlmittelkapazität | 56,5 L |
Getriebe
Der John Deere 9R 640 ist mit einem 18-Gang-Powershift-Getriebe (e18) ausgestattet, das für hohe Zugkraft und maximale Effizienz sorgt.
Getriebeoption | Typ | Gänge |
---|---|---|
e18-Getriebe | Voll-Powershift | 18 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge |
Hydraulik
Mit einer leistungsfähigen Hydraulikanlage bietet der John Deere 9R 640 eine der höchsten Förderleistungen seiner Klasse.
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Hydrauliksystem | Closed-Center PFC |
Pumpendruck | 200,0 bar (2.900 psi) |
Pumpenleistung | 208,2 l/min (55 gpm) |
Optionale Pumpenleistung | 416,4 l/min (110 gpm) |
SCV-Durchfluss (hinten) | 132,5 l/min (35 gpm) |
Optionale SCV-Leistung | 159,0 l/min (42 gpm) |
Anzahl der Steuergeräte | 4 bis 8 |
Zapfwelle (PTO)
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Heckzapfwelle | Unabhängig |
Zapfwellen-Typ | 1000 (1,75 Zoll) |
Abmessungen & Bereifung
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Radstand | 391 cm |
Länge | 794 cm |
Breite | 440 cm |
Höhe (Kabine) | 374 cm |
Höhe (Auspuff) | 373 cm |
Gewicht (Versandgewicht) | 21.174 kg |
Maximalgewicht | 30.391 kg |
Vorderachse | 119 x 3.048 mm |
Hinterachse | 119 x 3.048 mm |
Standardbereifung vorne | 800/70R38 |
Standardbereifung hinten | 800/70R38 |
Elektrik
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Polung | Negativ |
Ladesystem | Lichtmaschine |
Ladestrom | 250 Ampere (optional: 330 Ampere) |
Batterien | 3 |
Batteriespannung | 12 V |
Einsatzbereiche
Der John Deere 9R 640 ist ein Hochleistungstraktor, der für extreme Arbeitsanforderungen konzipiert wurde. Er eignet sich hervorragend für:
- Großflächigen Ackerbau
- Einsatz in der Tiefenlockerung und Bodenbearbeitung
- Ziehen von großen Anhängern und Güllefässern
- Arbeiten mit schweren Anbaugeräten
Dank der Hydraulikleistung von bis zu 416,4 l/min ist er optimal für große Drillmaschinen, Pflüge, Grubber und andere leistungsintensive Anbaugeräte geeignet.
Fazit
Der John Deere 9R 640 ist ein hochmoderner, extrem leistungsstarker und zuverlässiger Großtraktor, der sich durch enorme Zugkraft, effiziente Hydraulikleistung und hohen Fahrkomfort auszeichnet.
Weitere John Deere Modelle
- Alle John Deere Traktormodelle im Überblick gibt es auf unserer John Deere Modellseite.