Massey Ferguson Traktoren – Tradition und Innovation seit 1847
Massey Ferguson ist eine der ältesten und renommiertesten Traktormarken weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1847 in Kanada hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Hersteller für Traktoren, Mähdrescher und Landmaschinen entwickelt.
Heute ist Massey Ferguson Teil der AGCO Corporation und bietet eine breite Palette an hochmodernen, leistungsstarken und zuverlässigen Traktoren für Landwirte auf der ganzen Welt. Die charakteristische rote Farbe der Massey Ferguson Traktoren ist auf vielen Feldern zu sehen und steht für Effizienz, Langlebigkeit und Komfort.
Technische Daten und Traktoren von Massey Ferguson
Massey Ferguson bietet ein umfangreiches Sortiment an Traktoren für Ackerbau, Grünlandwirtschaft, Wein- & Obstbau sowie kommunale Anwendungen.
Hier findest du eine Liste der wichtigsten Massey Ferguson Modelle mit PS-Leistung und Baujahren:
Modell | Leistung | Produktionsjahre |
---|---|---|
5S.105 | 105 PS | ab 2021 |
5S.115 | 115 PS | ab 2021 |
5S.125 | 125 PS | ab 2021 |
5S.135 | 135 PS | ab 2021 |
5S.145 | 145 PS | ab 2021 |
6S.135 | 134 PS | ab 2022 |
6S.145 | 143 PS | ab 2022 |
6S.155 | 152 PS | ab 2022 |
22-20GC | 20 PS | 2007–2009 |
22-28GC | 28 PS | 2007–2009 |
25 | 25 PS | 1963–1965 |
30 | 30 PS | 1963–1964 |
35 | 41 PS [P] | 1960–1965 |
299 | 138 PS | 2002–2010 |
299 | 124 PS | Unbekannt |
390T | 92 PS | 1989–1997 |
5S.105 | 105 PS | ab 2021 |
5S.115 | 115 PS | ab 2021 |
5S.125 | 125 PS | ab 2021 |
5S.135 | 135 PS | ab 2021 |
5S.145 | 145 PS | ab 2021 |
6S.135 | 134 PS | ab 2022 |
6S.145 | 143 PS | ab 2022 |
6S.155 | 152 PS | ab 2022 |
6S.165 | 162 PS | ab 2022 |
6S.180 | 177 PS | ab 2022 |
7S.155 | 152 PS | ab 2021 |
7S.165 | 162 PS | ab 2021 |
7S.180 | 177 PS | ab 2021 |
7S.190 | 187 PS | ab 2021 |
7S.210 | 206 PS | ab 2021 |
8S.205 | 202 PS | ab 2020 |
8S.225 | 221 PS | ab 2020 |
8S.245 | 241 PS | ab 2020 |
8S.265 | 261 PS | ab 2020 |
8S.285 | 281 PS | ab 2021 |
8S.305 | 301 PS | ab 2021 |
9S.285 | 285 PS | ab 2024 |
9S.310 | 310 PS | ab 2024 |
9S.340 | 340 PS | ab 2024 |
9S.370 | 370 PS | ab 2024 |
9S.400 | 400 PS | ab 2024 |
9S.425 | 425 PS | ab 2024 |
22-20GC | 20 PS | 2007–2009 |
22-28GC | 28 PS | 2007–2009 |
25 | 25 PS | 1963–1965 |
30 | 30 PS | 1963–1964 |
35 | 41 PS [P] | 1960–1965 |
35 | 37 PS | 1960–1964 |
35X | 44 PS | 1962–1964 |
35 | 36 PS | 2015–2025 |
37 | 44 PS | 1962–1964 |
42 | 42 PS | 1962–1965 |
50 | 42 PS [P] | 1957–1964 |
50X | 42 PS | 1962–1972 |
65 | 54 PS | 1958–1964 |
65X | 65 PS | Unbekannt |
85 | 68 PS [P] | 1959–1962 |
88 | 70 PS [P] | 1959–1962 |
95 | 70 PS [B] | 1958–1961 |
95 Super | 86 PS [B] | 1961–1962 |
95 | 91 PS | 1970–1973 |
95X | 100 PS | 1973–1978 |
97 | 108 PS | 1962–1965 |
98 | 93 PS [P] | 1960–1962 |
122 | 24 PS | 1965 |
125 | 25 PS | Unbekannt |
130 | 30 PS | 1966–1972 |
133 | 37 PS | 1969–1974 |
133 Super | 42 PS | 1975–1976 |
134C | 46 PS | Unbekannt |
135 | 45 PS | 1964–1975 |
135 | 47 PS | 1965–1979 |
140 | 43 PS | 1966–1975 |
142 | 52 PS | 1970–1980 |
145 | 47 PS | 1965–1975 |
145V | 44 PS | Unbekannt |
147 | 50 PS [P] | 1975–1985 |
148 | 49 PS | 1972–1976 |
150 | 45 PS | 1964–1975 |
152S | 47 PS | Unbekannt |
152V | 50 PS | Unbekannt |
154-4 | 50 PS | 1980–1981 |
154 | 50 PS | 1973–1983 |
154S | 46 PS [P] | 1986–1989 |
155 | 54 PS | 1970–1976 |
165 | 58 PS | 1964–1975 |
165 | 58 PS | 1965–1979 |
168 | 69 PS | 1972–1976 |
174 | 65 PS | 1973–1983 |
174S | 63 PS [P] | 1986–1989 |
174-4 | 65 PS | 1973–1983 |
174C | 61 PS | Unbekannt |
175 | 70 PS [P] | 1964–1975 |
177 | 66 PS | 1965 |
178 | 73 PS | 1968–1971 |
180 | 71 PS [P] | 1964–1975 |
184-4 | 68 PS | 1976–1981 |
184 | 68 PS | 1980–1983 |
185 | 75 PS | 1971–1979 |
188 | 75 PS | 1972–1976 |
194 | 75 PS | 1977–1983 |
194F | 75 PS [P] | 1986–1989 |
205 | 20 PS | 1978–1984 |
210 | 25 PS | 1978–1984 |
220 | 31 PS | 1978–1984 |
230 | 38 PS | 1976–1983 |
231 | 38 PS | 1989–1999 |
231S | 45 PS | 1999–2003 |
233 | 38 PS | 1983–1987 |
234S | 38 PS | 1981–1983 |
235 | 46 PS [P] | 1975–1976 |
240 | 46 PS | 1980–1999 |
240S | 46 PS | 1996–1999 |
241 | 48 PS | 2000–2001 |
243 | 52 PS | 1999–2003 |
244 DI | 44 PS | ab 2021 |
245 | 45 PS | 1976–1983 |
250 | 44 PS [P] | 1983–1986 |
250X | 50 PS | Unbekannt |
251XE | 48 PS | 2001–2002 |
253 | 57 PS | 1988–1998 |
254 | 50 PS | 1982–1987 |
254S | 56 PS | 1983–1987 |
255 | 55 PS [P] | 1975–1981 |
261 | 60 PS | 1992–1997 |
263 | 60 PS | 1998–1999 |
264 | 56 PS | 1985–1987 |
265 | 66 PS [P] | 1975–1983 |
270 | 62 PS [P] | 1983–1986 |
271 | 65 PS | 1998–2000 |
271XE | 65 PS [P] | 2001–2002 |
273 | 63 PS | 1983–1987 |
274 | 61 PS [P] | 1982–1987 |
274S | 60 PS | 1983–1987 |
274SK | 60 PS | 1983–1987 |
275 | 74 PS [P] | 1975–1983 |
275 | 70 PS | 1977–1987 |
281 | 75 PS | 1998–2000 |
281XE | 76 PS [P] | 2001–2002 |
282 | 71 PS [P] | 1982–1983 |
283 | 89 PS | 1985–1999 |
284S | 66 PS | 1983–1987 |
284SK | 68 PS | 1983–1987 |
285 | 90 PS [P] | 1974–1982 |
290 | 80 PS | 1983–1986 |
292 | 105 PS | 1994–2005 |
293 | 80 PS | 1983–1987 |
294 | 74 PS [P] | 1982–1987 |
294C | 74 PS | 1982–1987 |
294S | 75 PS | 1983–1987 |
294SK | 75 PS | 1983–1987 |
295 | 105 PS | 1978–1990 |
298 | 86 PS [P] | 1983–1986 |
299 | 138 PS | 2002–2010 |
299 | 124 PS | Unbekannt |
340 | 46 PS | 1988–1994 |
342 | 42 PS | 1993–1997 |
350 | 46 PS | 1987–1994 |
352 | 59 PS | 1993–1997 |
353 | 47 PS | 1987–1994 |
354S | 46 PS [P] | 1994–1999 |
355 | 52 PS | 1986–1997 |
360 | 57 PS | 1987–1991 |
362 | 61 PS | 1988–1997 |
363 | 58 PS | 1987–1994 |
364S | 55 PS [P] | 1994–1999 |
365 | 61 PS | 1988–1997 |
373 | 62 PS | 1987–1994 |
374S | 63 PS [P] | 1994–1999 |
375 | 67 PS | 1987–1997 |
377 | 62 PS | 1987–1994 |
383 | 76 PS | 1987–1997 |
384S | 72 PS [P] | 1994–1999 |
387 | 71 PS | 1987–1994 |
390 | 76 PS | 1987–1997 |
390T | 92 PS | 1989–1997 |
393 | 95 PS | 1992–1997 |
394S | 81 PS [P] | 1994–1999 |
396 | 104 PS | 1992–1997 |
397 | 80 PS | 1987–1994 |
398 | 89 PS | 1987–1991 |
399 | 96 PS | 1987–1997 |
410 | 55 PS | 2004–2008 |
415 | 46 PS | 2001–2010 |
420 | 64 PS | 2004–2008 |
425 | 65 PS | 2001–2010 |
425 Xtra | 65 PS | 2011–2021 |
430 | 74 PS | 2004–2008 |
431 | 52 PS | 2004–2006 |
435 | 72 PS | 2001–2010 |
435 Xtra | 72 PS | 2011–2021 |
440 | 82 PS | 2001–2010 |
440 Xtra | 82 PS | 2011–2021 |
451 | 48 PS | 2002–2006 |
455 Xtra | 100 PS | 2011–2021 |
460 | 105 PS | 2001–2010 |
460 Xtra | 110 PS | 2011–2021 |
461 | 75 PS | 2004–2005 |
465 | 120 PS | 2001–2010 |
470 Xtra | 120 PS | 2011–2021 |
471 | 65 PS | 2002–2006 |
475 | 130 PS | 2001–2010 |
480 Xtra | 130 PS | 2011–2021 |
481 | 75 PS | 2002–2006 |
491 | 89 PS | 2004–2006 |
492 | 99 PS | 2004–2006 |
533 | 52 PS | 2006–2008 |
543 | 52 PS | 2006–2008 |
550 | 47 PS | 1977–1979 |
563 | 64 PS | 2006–2008 |
565 | 60 PS | 1977–1982 |
573 | 72 PS | 2006–2010 |
575 | 66 PS | 1976–1982 |
583 | 80 PS | 2006–2010 |
590 | 75 PS | 1977–1982 |
592 | 85 PS | 1980–1982 |
593 | 89 PS | 2006–2010 |
595 | 86 PS | 1974–1982 |
596 | 99 PS | 2006–2010 |
650 | 138 PS | 2003–2009 |
660 | 150 PS | 2003–2009 |
670 | 62 PS [P] | 1983–1986 |
675 | 70 PS | 1983–1986 |
680 | 165 PS | 2003–2009 |
690 | 80 PS | 1983–1986 |
690T | 90 PS | 1983–1986 |
698 | 86 PS [P] | 1983–1986 |
698T | Unbekannt | 1985–1987 |
699 | 94 PS [P] | 1984–1986 |
820 | 20 PS | 1957–1959 |
821 | 20 PS | 1959–1967 |
825 | 25 PS | 1963–1965 |
835 | 33 PS | 1958–1964 |
865 | 49 PS | Unbekannt |
1010 | 16 PS | 1982–1994 |
1014 | 95 PS | 1978–1990 |
1020 | 21 PS | 1983–1994 |
1024 | 127 PS | 1978–1990 |
1030 | 26 PS | 1984–1991 |
1033 | Unbekannt | Unbekannt |
1035 | 31 PS | 1986–1991 |
1040 | 32 PS | 1984–1986 |
1045 | 35 PS | 1986–1990 |
1075 | 75 PS | 1970–1980 |
1078 | 75 PS | 1971–1977 |
1080 | 88 PS [P] | 1969–1972 |
1085 | 90 PS [P] | 1973–1978 |
1088 | 87 PS | 1972–1977 |
1095 | 95 PS | 1972–1977 |
1098 | 106 PS | 1972–1977 |
1100 | 104 PS [P] | 1964–1972 |
1105 | 123 PS [P] | 1973–1978 |
1114 | 110 PS | 1978–1990 |
1120 | 16 PS | 1993–1996 |
1125 | 25 PS | 1992–1993 |
1130 | 134 PS [P] | 1964–1972 |
1134 | 132 PS | 1978–1990 |
1135 | 134 PS [P] | 1973–1978 |
1140 | 30 PS | 1991–1993 |
1145 | 35 PS | 1991–1992 |
1150 | 146 PS | 1970–1972 |
1155 | 155 PS [P] | 1973–1978 |
1160 | 41 PS | 1992–1999 |
1165 | 44 PS | 1999–2002 |
1180 | 52 PS | 1992–1999 |
1190 | 60 PS | 1992–1999 |
1200 | 105 PS | 1972–1979 |
1205 | 15 PS | 1997–2003 |
1210 | 16 PS [P] | 1993–1995 |
1215 | 18 PS | 1996–2003 |
1220 | 21 PS | 1995–1998 |
1225 | 24 PS | 1999–2002 |
1230 | 27 PS | 1993–2002 |
1233 | 28 PS | 2001–2002 |
1235 | 32 PS | 1997–2002 |
1240 | 28 PS | 1992–2002 |
1250 | 112 PS | 1979–1982 |
1250 | 33 PS | 1992–2002 |
1260 | 40 PS | 1992–2002 |
1325 | 27 PS | 2002–2004 |
1335 | 35 PS | 2002–2004 |
1345 | 42 PS | 2002–2004 |
1417 | 16 PS | 2003–2005 |
1423 | 23 PS | 2002–2005 |
1428 | 28 PS | 2002–2005 |
1429 | 28 PS | 2002–2005 |
1431 | 33 PS | 2004–2005 |
1433 | 33 PS | 2002–2005 |
1440 | 40 PS | 2002–2005 |
1445 | 44 PS | 2003–2005 |
1455 | 55 PS | 2002–2005 |
1500 | 180 PS | 1971–1974 |
1505 | 185 PS | 1974–1977 |
1523 | 22 PS | 2005–2010 |
1526 | 24 PS | ab 2011 |
1528 | 28 PS | 2005–2010 |
1529 | 28 PS | 2007–2014 |
1531 | 33 PS | 2005–2010 |
1532 | 32 PS | 2007–2014 |
1533 | 33 PS | 2005–2014 |
1540 | 40 PS | 2005–2014 |
1547 | 47 PS | 2005–2008 |
1552 | 52 PS | 2005–2008 |
1560 | 59 PS | 2005–2008 |
1635 | 35 PS | 2009–2013 |
1643 | 43 PS | 2009–2013 |
1648 | 47 PS | 2009–2013 |
1652 | 52 PS | 2009–2013 |
1655 | 55 PS | 2009–2013 |
1660 | 60 PS | 2009–2013 |
1726E | 24 PS | 2013–2023 |
1734E | 34 PS | 2013–2023 |
1735E | 34 PS | ab 2020 |
1735M | 36 PS | ab 2018 |
1736 | 36 PS | 2013–2018 |
1739E | 39 PS | 2013–2023 |
1740E | 38 PS | ab 2020 |
1740M | 40 PS | ab 2018 |
1742 | 41 PS | 2013–2018 |
1749 | 48 PS | 2013–2018 |
1750M | 48 PS | ab 2018 |
1754 | 53 PS | 2013–2018 |
1755M | 53 PS | ab 2018 |
1758 | 59 PS | 2013–2018 |
1759 | 59 PS | 2013–2018 |
1760M | 59 PS | ab 2018 |
1800 | 210 PS | 1971–1974 |
1805 | 210 PS | 1974–1977 |
1825E | 24 PS | ab 2020 |
1835E | 34 PS | ab 2020 |
1835M | 36 PS | ab 2020 |
1840E | 39 PS | ab 2020 |
1840M | 39 PS | ab 2020 |
2210 | 55 PS | 1999–2001 |
2220 | 63 PS | 1999–2000 |
2220 | 63 PS | 1999–2001 |
2225 | 68 PS | 2002–2004 |
2230 | 73 PS | 1999–2001 |
2235 | 80 PS | 2002–2004 |
2405 | 33 PS | 2003–2008 |
2410 | 40 PS | 2003–2008 |
2415 | 47 PS | 2003–2008 |
2430 | 65 PS | 2005–2007 |
2435 | 75 PS | 2005–2007 |
2440 | 80 PS | 2005–2007 |
2604H | 45 PS | ab 2016 |
2605 | 38 PS | 2007–2018 |
2605H | 55 PS | ab 2016 |
2606H | 65 PS | ab 2016 |
2607H | 74 PS | ab 2016 |
2615 | 49 PS | 2007–2018 |
2620 | 102 PS | 1981–1985 |
2625 | 100 PS | 1985–1986 |
2625 | 63 PS | 2007–2013 |
2635 | 74 PS | 2010–2018 |
2640 | 110 PS | 1980–1985 |
2645 | 110 PS | 1985–1986 |
2650 HD | 74 PS | 2010–2011 |
2660 HD | 81 PS | 2010–2013 |
2670 HD | 91 PS | 2010–2013 |
2675 | 111 PS [P] | 1978–1983 |
2680 | 130 PS | 1981–1985 |
2680 HD | 97 PS | 2010–2013 |
2685 | 130 PS | 1985–1987 |
2705 | 133 PS [P] | 1978–1983 |
2706E | 57 PS | 2016–2019 |
2720 | 147 PS | 1982–1985 |
2725 | 147 PS | 1985–1987 |
2745 | 155 PS [P] | 1978–1983 |
2750E | 48 PS | ab 2020 |
2760E | 57 PS | ab 2020 |
2770 | 177 PS [P] | 1976–1977 |
2775 | 177 PS [P] | 1978–1983 |
2800 | 211 PS [P] | 1976–1977 |
2805 | 211 PS [P] | 1978–1983 |
2850E | 48 PS | ab 2020 |
2850M | 48 PS | ab 2020 |
2855M | 53 PS | ab 2020 |
2860E | 57 PS | ab 2020 |
2860M | 60 PS | ab 2020 |
3050 | 68 PS | 1986–1990 |
3060 | 77 PS | 1986–1992 |
3070 | 88 PS [P] | 1986–1992 |
3075 | 95 PS | 1993–1994 |
3080 | 95 PS | 1986–1988 |
3090 | 107 PS | 1986–1990 |
3095 | 107 PS | 1990–1995 |
3115 | 115 PS | 1990–1993 |
3120 | 111 PS [P] | 1990–1992 |
3120 | 120 PS | 1993–1995 |
3120T | 122 PS [P] | 1993–1997 |
3125 | 123 PS | 1990–1995 |
3140 | 127 PS [P] | 1990–1995 |
3210 | 55 PS | 1999–2001 |
3220 | 64 PS | 1999–2001 |
3225 | 68 PS | 1999–2001 |
3235 | 80 PS | 1999–2001 |
3245 | 91 PS | 1999–2001 |
3255 | 95 PS | 1999–2001 |
3306 | 67 PS | ab 2021 |
3307 | 75 PS | ab 2021 |
3308 | 86 PS | ab 2021 |
3315 | 55 PS | 2001–2003 |
3325 | 64 PS | 2001–2003 |
3330 | 67 PS | 2001–2003 |
3340 | 79 PS | 2001–2003 |
3350 | 90 PS | 2001–2003 |
3355 | 93 PS | 2001–2003 |
3425 | 64 PS | 2005–2010 |
3435 | 80 PS | 2005–2010 |
3445 | 90 PS | 2005–2010 |
3455 | 98 PS | 2005–2010 |
3505 | 110 PS | 1983–1987 |
3525 | 130 PS | 1983–1987 |
3545 | 147 PS | 1983–1987 |
3625 | 68 PS | 2007–2012 |
3625F | 69 PS | 2011–2017 |
3630 | 127 PS [P] | 1987–1990 |
3630A | 76 PS | 2011–2021 |
3635 | 135 PS | 1990–1995 |
3635 | 78 PS | 2007–2012 |
3635F | 80 PS | 2011–2017 |
3640A | 84 PS | 2011–2021 |
3640F | 84 PS | 2011–2017 |
3645 | 145 PS | 1990–1995 |
3645 | 91 PS | 2007–2012 |
3650 | 144 PS [P] | 1987–1990 |
3650A | 92 PS | 2011–2021 |
3650F | 94 PS | 2011–2017 |
3655 F | 100 PS | 2008–2018 |
3655 | 155 PS | 1990–1995 |
3660 | 155 PS [P] | 1990–1994 |
3660F | 102 PS | 2011–2017 |
3670 | 171 PS [P] | 1992–1994 |
3680 | 177 PS [P] | 1988–1991 |
3690 | 188 PS [P] | 1991–1994 |
3707F | 71 PS [M] | ab 2017 |
3708F | 80 PS [M] | ab 2017 |
3709F | 90 PS [M] | ab 2017 |
3710F | 99 PS [M] | ab 2017 |
4215 | 52 PS | 1997–2001 |
4220 | 60 PS | 1997–2001 |
4225 | 65 PS | 1997–2001 |
4225 | 65 PS | 1997–2001 |
4233 | 75 PS | 1998–2001 |
4235 | 75 PS | 1997–2001 |
4235 | 75 PS | 1997–2001 |
4243 | 85 PS | 1998–2001 |
4245 | 85 PS | 1997–2001 |
4245 | 85 PS | 1998–2001 |
4253 | 95 PS | 1997–1999 |
4255 | 95 PS | 1997–1999 |
4255 | 95 PS | 1997–2001 |
4260 | 100 PS | 1997–2001 |
4263 | 100 PS | 1997–1999 |
4265 | 65 PS | 2010–2020 |
4270 | 110 PS | 1997–2001 |
4270 | 110 PS | 1997–2001 |
4275 | 75 PS | 2010–2020 |
4283 | 85 PS | 2010–2020 |
4290 | 85 PS | 2010–2020 |
4291 | 100 PS | 2010–2020 |
4292 | 110 PS | 2010–2020 |
4297 | 120 PS | 2010–2020 |
4299 | 130 PS | 2010–2020 |
4315 | 53 PS | 2001–2003 |
4320 | 64 PS | 2001–2003 |
4325 | 67 PS | 2002–2003 |
4335 | 78 PS | 2001–2003 |
4345 | 90 PS | 2001–2003 |
4355 | 100 PS | 2001–2003 |
4360 | 106 PS | 2001–2003 |
4365 | 112 PS | 2002–2003 |
4370 | 116 PS | 2001–2003 |
4435 | 73 PS | 2004–2011 |
4445 | 86 PS | 2004–2011 |
4455 | 99 PS | 2004–2011 |
4607M | 70 PS | ab 2016 |
4608 | 80 PS | 2013–2015 |
4609 | 90 PS | 2013–2015 |
4609M | 89 PS | ab 2016 |
4610 | 100 PS | 2013–2015 |
4610M | 99 PS | ab 2016 |
4707 | 70 PS | ab 2016 |
4708 | 82 PS | 2015–2025 |
4708 | 80 PS | ab 2016 |
4708M | 82 PS | ab 2020 |
4709 | 95 PS | 2015–2025 |
4709 | 90 PS | ab 2016 |
4709M | 92 PS | ab 2020 |
4710 | 100 PS | ab 2016 |
4710M | 100 PS | ab 2020 |
4780 | 215 PS | 1983–1993 |
4800 | 225 PS | 1978–1983 |
4840 | 265 PS | 1978–1983 |
4880 | 320 PS | 1978–1983 |
4900 | 375 PS | 1980–1983 |
5150 | 250 PS | 1998–2000 |
5200 | 390 PS | 1989–1991 |
5275 | 75 PS | 2002–2007 |
5285 | 85 PS | 2002–2009 |
5290 | 88 PS | 2002–2009 |
5300 | 95 PS | 2002–2006 |
5310 | 105 PS | 2002–2009 |
5320 | 120 PS | 2002–2009 |
5410 | 73 PS | 2011–2013 |
5420 | 79 PS | 2011–2013 |
5425 | 80 PS | 2008–2013 |
5430 | 88 PS | 2011–2013 |
5435 | 75 PS | 2004–2008 |
5440 | 98 PS | 2011–2013 |
5445 | 85 PS | 2004–2013 |
5450 | 83 PS [P] | 2011–2013 |
5450 | 103 PS | 2011–2013 |
5455 | 95 PS | 2005–2013 |
5460 | 105 PS | 2005–2013 |
5460SA | 105 PS | 2004–2010 |
5465 | 109 PS | 2004–2013 |
5470 | 125 PS | 2005–2013 |
5470SA | 115 PS | 2004–2010 |
5475 | 135 PS | 2008–2013 |
5475SA | 125 PS | 2004–2010 |
5480 | 140 PS | 2008–2013 |
5609 | 90 PS | 2013–2017 |
5610 | 100 PS | 2013–2017 |
5611 | 105 PS | 2013–2016 |
5612 | 115 PS | 2013–2016 |
5613 | 125 PS | 2013–2016 |
5710 | 95 PS | ab 2017 |
5710SL | 95 PS | 2016–2018 |
5711 | 105 PS | ab 2017 |
5711SL | 105 PS | 2016–2018 |
5712SL | 115 PS | 2016–2018 |
5713SL | 125 PS | 2016–2018 |
6110 | 71 PS | 1995–1997 |
6120 | 80 PS | 1995–1999 |
6130 | 85 PS | 1995–1999 |
6140 | 90 PS | 1995–1999 |
6150 | 95 PS [P] | 1995–1998 |
6170 | 107 PS [P] | 1995–1998 |
6180 | 122 PS [P] | 1995–1998 |
6190 | 130 PS | 1997–1999 |
6245 | 83 PS [P] | 1999–2003 |
6255 | 94 PS [P] | 1999–2003 |
6265 | 105 PS [P] | 1999–2003 |
6270 | 111 PS [P] | 1999–2003 |
6280 | 122 PS [P] | 1999–2003 |
6290 | 133 PS [P] | 1999–2003 |
6350 | 190 PS | 2004–2009 |
6360 | 220 PS | 2004–2009 |
6445 | 90 PS | 2003–2013 |
6455 | 100 PS | 2003–2013 |
6460 | 115 PS | 2003–2013 |
6465 | 118 PS | 2004–2012 |
6470 | 125 PS | 2008–2012 |
6475 | 133 PS | 2004–2012 |
6480 | 143 PS | 2004–2012 |
6485 | 153 PS | 2004–2012 |
6490 | 168 PS | 2004–2012 |
6495 | 183 PS | 2004–2012 |
6497 | 200 PS | 2008–2012 |
6499 | 215 PS | 2008–2012 |
6614 | 130 PS | 2014–2016 |
6615 | 135 PS | 2014–2016 |
6616 | 150 PS | 2014–2016 |
6712 | 115 PS | ab 2017 |
6712S | 110 PS | 2017–2021 |
6713 | 125 PS | ab 2017 |
6713S | 115 PS | 2017–2021 |
6714S | 130 PS | 2017–2021 |
6715S | 140 PS | 2017–2021 |
6716S | 150 PS | 2017–2021 |
6718S | 167 PS | 2017–2021 |
7140 | 140 PS | 2009–2019 |
7150 | 150 PS | 2009–2019 |
7170 | 170 PS | 2009–2019 |
7180 | 180 PS | 2009–2019 |
7465 | 118 PS | 2004–2012 |
7475 | 133 PS | 2004–2012 |
7480 | 143 PS | 2004–2012 |
7485 | 153 PS | 2004–2012 |
7490 | 168 PS | 2004–2012 |
7495 | 183 PS | 2004–2012 |
7497 | 200 PS | 2009–2012 |
7499 | 220 PS | 2009–2012 |
7614 | 130 PS | 2013–2014 |
7615 | 140 PS | 2013–2014 |
7616 | 150 PS | 2013–2014 |
7618 | 165 PS | 2013–2014 |
7619 | 170 PS | 2013–2014 |
7620 | 180 PS | 2013–2014 |
7622 | 200 PS | 2013–2014 |
7624 | 220 PS | 2013–2014 |
7626 | 240 PS | 2013–2014 |
7714 | 130 PS | 2015–2018 |
7715 | 140 PS | 2015–2018 |
7715S | 140 PS | 2018–2021 |
7716 | 150 PS | 2015–2018 |
7716S | 150 PS | 2018–2021 |
7718 | 165 PS | 2015–2018 |
7718S | 165 PS | 2018–2021 |
7719 | 170 PS | 2015–2018 |
7720 | 185 PS | 2015–2018 |
7720S | 185 PS | 2018–2021 |
7722 | 200 PS | 2015–2018 |
7722S | 200 PS | 2018–2021 |
7724 | 220 PS | 2015–2018 |
7724S | 220 PS | 2018–2021 |
7726 | 240 PS | 2015–2018 |
7726S | 240 PS | 2018–2021 |
8110 | 135 PS | 1995 – 1999 |
8120 | 144 PS[P] | 1995 – 1998 |
8120 | 145 PS | 1995 – 1999 |
8130 | 155 PS | 1995 – 1999 |
8140 | 161 PS[P] | 1995 – 1998 |
8150 | 177 PS[P] | 1995 – 1998 |
8160 | 200 PS[P] | 1995 – 1998 |
8170 | 222 PS[P] | 1998 |
8220 | 150 PS[P] | 1999 – 2003 |
8240 | 161 PS[P] | 1999 – 2003 |
8245 | 177 PS[P] | 1999 – 2003 |
8250 | 183 PS[P] | 1999 – 2003 |
8260 | 200 PS[P] | 1999 – 2003 |
8270 | 222 PS[P] | 1999 – 2003 |
8280 | 250 PS[P] | 1999 – 2003 |
8450 | 215 PS | 2004 – 2007 |
8460 | 235 PS | 2004 – 2007 |
8470 | 260 PS | 2004 – 2007 |
8480 | 290 PS | 2004 – 2007 |
8650 | 240 PS | 2009 – 2013 |
8660 | 265 PS | 2009 – 2013 |
8670 | 290 PS | 2009 – 2013 |
8680 | 320 PS | 2009 – 2013 |
8690 | 340 PS | 2011 – 2013 |
8727 | 240 PS | 2014 – 2017 |
8727S | 270 PS | 2018 – 2024 |
8730 | 265 PS | 2014 – 2017 |
8730S | 295 PS | 2018 – 2024 |
8732 | 290 PS | 2014 – 2017 |
8732S | 320 PS | 2018 – 2024 |
8735 | 320 PS | 2014 – 2017 |
8735S | 350 PS | 2018 – 2024 |
8737 | 340 PS | 2014 – 2017 |
8737S | 370 PS | 2018 – 2024 |
8740S | 400 PS | 2018 – 2024 |
9240 | 251 PS[P] | 1995 – 1998 |
DT4500 | 44 PS | 1962 – 1966 |
DT7000 | 65 PS | 1962 – 1966 |
F40 | Unbekannt | 1956 – 1957 |
GC1705 | 22 PS | 2013 – 2018 |
GC1715 | 25 PS | 2013 – 2018 |
GC1723E | 22 PS | 2019 – |
GC1725M | 24 PS | 2019 – |
GC2300 | 22 PS | 2003 – 2008 |
GC2400 | 22 PS | 2008 – 2012 |
GC2600 | 25 PS | 2008 – 2012 |
Super 90 | 77 PS | 1961 – 1965 |
Hinweise:
[P] = Benzinmotor (Petrol)
[B] = Dieselmotor (Diesel)
„ab“ = laufende Produktion
„Unbekannt“ = unbekannte Produktionszeit
Geschichte von Massey Ferguson
Die Geschichte von Massey Ferguson begann im Jahr 1847, als Daniel Massey in Kanada eine Werkstatt für landwirtschaftliche Geräte eröffnete. Durch den Zusammenschluss mit Harry Ferguson, dem Erfinder des Dreipunkt-Krafthebers, wurde das Unternehmen zu einem der wichtigsten Landtechnik-Hersteller weltweit.
Wichtige Meilensteine:
- 1847: Gründung von Massey Manufacturing in Kanada
- 1910: Fusion mit Harris Company zu Massey-Harris
- 1953: Fusion mit Ferguson Ltd. → Massey Ferguson entsteht
- 1994: Übernahme durch AGCO Corporation
- Heute: Einer der größten Traktorhersteller weltweit
Innovationen von Massey Ferguson
Massey Ferguson hat die Landwirtschaft mit zahlreichen Innovationen geprägt:
- Dreipunkt-Kraftheber – Revolutionierte den Traktoreinsatz weltweit
- Dyna-4 & Dyna-6 Getriebe – Effiziente Lastschaltgetriebe für mehr Komfort
- MF Guide – Präzise GPS-gesteuerte Spurführung
- AGCO Power Motoren – Leistungsstarke & sparsame Motorentechnologie
Produktion & Standorte
Massey Ferguson produziert Traktoren in mehreren Werken weltweit:
- Beauvais (Frankreich) – Hauptwerk für Traktoren
- Changzhou (China) – Produktion für den asiatischen Markt
- Jackson (USA) – Entwicklung & Produktion von Großtraktoren
Fazit
Massey Ferguson gehört zu den wichtigsten Traktorherstellern weltweit und bietet für jede Anwendung das passende Modell. Durch die Verbindung von Innovation, Tradition und Zuverlässigkeit ist Massey Ferguson die erste Wahl für viele Landwirte.