White – Vom Zusammenschluss traditionsreicher Marken zur modernen Landtechnik
Die White Motor Company, ursprünglich ein Hersteller von Lastkraftwagen und Automobilen, expandierte in den 1960er Jahren in die Landwirtschaftsbranche. 1960 erwarb sie die Oliver Corporation, 1962 folgte die Übernahme von Cockshutt, und 1963 kam Minneapolis-Moline hinzu. Diese Akquisitionen wurden 1969 unter dem Namen White Farm Equipment zusammengeführt. Ab 1975 wurden die bisherigen Markennamen eingestellt, und die Produkte wurden unter dem Namen White in silberner Lackierung angeboten.
Technische Daten und Traktoren von White
White brachte mehrere bemerkenswerte Traktormodelle auf den Markt. Hier einige Beispiele:
Model | Leistung (PS) | Jahre |
---|---|---|
2-30 | 30 ps | 1979 – 1984 |
2-32 | 33 ps | 1984 – 1986 |
2-35 | 34 ps | 1979 – 1984 |
2-50 | 51 ps | 1976 – 1980 |
2-60 | 65 ps | 1976 – 1980 |
2-70 | 77 ps | 1976 – 1982 |
2-85 | 94 ps | 1976 – 1982 |
2-88 | 96 ps | 1982 – 1987 |
2-105 | 116 ps | 1974 – 1982 |
2-110 | 122 ps | 1982 – 1987 |
2-135 | 150 ps | 1976 – 1987 |
2-150 | 161 ps | 1975 – 1976 |
2-155 | 172 ps | 1976 – 1987 |
2-180 | 210 ps | 1977 – 1987 |
2-45 | 47 ps | 1980 – 1981 |
2-62 | 64 ps | 1980 – 1981 |
2-55 | 59 ps | 1982 – 1987 |
2-65 | 69 ps | 1982 – 1987 |
2-75 | 83 ps | 1982 – 1987 |
4-150 | 168 ps | 1974 – 1978 |
4-175 | 175 ps | 1979 – 1983 |
4-180 | 210 ps | 1975 – 1978 |
4-210 | 210 ps | 1978 – 1983 |
4-225 | 225 ps | 1983 – 1987 |
4-270 | 270 ps | 1983 – 1988 |
4-325 | 325 ps | 1984 |
60 | 66 ps | 1989 – 1991 |
80 | 88 ps | 1989 – 1991 |
100 | 102 ps | 1987 – 1989 |
120 | 131 ps | 1987 – 1989 |
125 | 132 ps | 1990 – 1992 |
140 | 152 ps | 1987 – 1989 |
145 | 153 ps | 1990 – 1992 |
160 | 177 ps | 1987 – 1989 |
170 | 177 ps | 1990 – 1992 |
185 | 205 ps | 1986 – 1989 |
195 | 208 ps | 1990 – 1992 |
700 | 77 ps | 1977 – 1982 |
1270 | 45 ps | 1971 – 1975 |
1370 | 61 ps | 1973 – 1976 |
1470 | 77 ps | 1973 – 1975 |
2270 | 163 ps | 1972 – 1974 |
6045 | 50 ps | 1996 – 1999 |
6065 | 70 ps | 1992 – 1999 |
6085 | 88 ps | 1992 – 1997 |
6090 | 88 ps | 1992 – 1997 |
6105 | 117 ps | 1992 – 1997 |
6124 | 137 ps | 1994 – 1997 |
6125 | 137 ps | 1993 – 1997 |
6144 | 158 ps | 1994 – 1997 |
6145 | 157 ps | 1993 – 1997 |
6175 | 194 ps | 1993 – 1999 |
6195 | 222 ps | 1993 – 1999 |
6215 | 238 ps | 1994 – 1999 |
6410 | 77 ps | 1998 – 2001 |
6510 | 94 ps | 1998 – 2001 |
6710 | 105 ps | 1998 – 2001 |
6810 | 122 ps | 1998 – 2001 |
8310 | 138 ps | 1998 – 2001 |
8410 | 161 ps | 1998 – 2001 |
8510 | 177 ps | 1998 – 2001 |
8610 | 200 ps | 1998 – 2001 |
8710 | 222 ps | 1998 – 2001 |
8810 | 250 ps | 1998 – 2001 |
Field Boss 16 | 16 ps | 1986 – 1988 |
Field Boss 21 | 21 ps | 1986 – 1988 |
Field Boss 31 | 30 ps | 1986 – 1988 |
Field Boss 37 | 37 ps | 1986 – 1988 |
Field Boss 43 | 45 ps | 1986 – 1988 |
Innovationen & Technologien
White integrierte fortschrittliche Technologien in ihre Traktoren, darunter leistungsstarke Motoren und effiziente Getriebesysteme. Durch die Zusammenführung der technischen Expertise von Oliver, Cockshutt und Minneapolis-Moline entstanden Maschinen, die den Anforderungen der modernen Landwirtschaft gerecht wurden.
Produktionsstandorte & globale Präsenz
Die Hauptproduktionsstätten von White befanden sich in den USA, insbesondere in Ohio und Illinois. Durch die Übernahme europäischer Marken und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern erweiterte White seine Präsenz auf dem globalen Markt.
Ersatzteile & Service
Nach der Übernahme durch AGCO im Jahr 1991 wurden die Traktoren unter dem Namen AGCO-White bis 2001 weiterproduziert. Ersatzteile und Serviceleistungen für White-Traktoren sind weiterhin über das AGCO-Händlernetzwerk verfügbar, was die Wartung und den Betrieb dieser Maschinen sicherstellt.
Fazit
White Farm Equipment spielte eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Landtechnik, indem es mehrere traditionsreiche Marken vereinte und innovative Traktoren entwickelte. Obwohl die Marke heute nicht mehr existiert, leben ihre Technologien und Designs in modernen Maschinen weiter.