John Deere

John Deere Traktoren – Amerikanische Präzision und Innovation seit 1837 

John Deere ist eine der bekanntesten Traktormarken weltweit und steht für hohe Qualität, moderne Technik und zuverlässige Maschinen. Seit der Gründung im Jahr 1837 in den USA hat sich John Deere als führender Hersteller von Traktoren, Landmaschinen und Baumaschinen etabliert.

Heute ist John Deere ein Synonym für Leistungsstärke, Smart Farming und nachhaltige Landwirtschaft. Die grünen Traktoren mit dem ikonischen gelben Hirsch-Logo sind weltweit auf Feldern, Wiesen und in Forstbetrieben im Einsatz.

Technische Daten und Traktoren von John Deere

John Deere bietet eine große Auswahl an Traktoren für verschiedenste Anwendungen – von kleinen Kompakttraktoren bis hin zu leistungsstarken Großtraktoren für den professionellen Ackerbau.

Hier findest du eine Liste der wichtigsten John Deere Traktormodelle mit PS-Leistung und Baujahren:

Modell Leistung Jahre
6R 110 108 PS 2022 –
6R 120 118 PS 2022 –
6R 130 128 PS 2022 –
6R 140 138 PS 2022 –
6R 145 152 PS 2022 –
6R 165 162 PS 2022 –
6R 175 173 PS 2022 –
6R 195 191 PS 2022 –
6R 215 211 PS 2022 –
6R 230 226 PS 2022 –
6R 250 246 PS 2022 –
7R 210 210 PS 2019 –
7R 230 230 PS 2019 –
7R 250 250 PS 2019 –
7R 270 270 PS 2019 –
7R 290 290 PS 2019 –
7R 310 310 PS 2019 –
7R 330 330 PS 2019 –
7R 350 350 PS 2021 –
8R 230 230 PS 2019 –
8R 250 250 PS 2019 –
8R 280 280 PS 2019 –
8R 310 310 PS 2019 –
8R 340 340 PS 2019 –
8R 370 370 PS 2019 –
8R 410 410 PS 2019 –
9R 390 384 PS 2021 –
9R 440 434 PS 2021 –
9R 490 482 PS 2021 –
9R 540 532 PS 2021 –
9R 590 582 PS 2021 –
9R 640 631 PS 2021 –
9RX 490 482 PS 2021 –
9RX 540 532 PS 2021 –
9RX 590 582 PS 2021 –
9RX 640 631 PS 2021 –
20A 21 PS 2008 – 2011
20C 18 PS 2009 – 2011
25C 23 PS 2009 – 2015
30A 25 PS 2005 – 2010
35C 33 PS 2005 – 2015
40 23 PS[B] 1953 – 1955
40C 23 PS[B] 1953 – 1955
40A 34 PS 2005 – 2010
40C 38 PS 2005 – 2015
40R 33 PS 2005 – 2010
45A 38 PS 2010 – 2015
45C 45 PS 2005 – 2015
45R 35 PS 2005 – 2015
50 33 PS[B] 1952 – 1956
50A 49 PS 2005 – 2010
50C 49 PS 2005 – 2015
50F 49 PS 2002 – 2010
50R 49 PS 2005 – 2015
60 46 PS[B] 1952 – 1956
60C 58 PS 2005 – 2015
62 10 PS 1937
70 53 PS[B] 1953 – 1956
70A 68 PS 2005 – 2015
70C 70 PS 2005 – 2015
70F 70 PS 2002 – 2010
70R 68 PS 2005 – 2015
75C 75 PS 2005 – 2015
75F 74 PS 2009 – 2010
76F 76 PS 2008 – 2011
80 63 PS[B] 1955 – 1956
85F 84 PS 2002 – 2015
85F 83 PS 2008 – 2011
90F 82 PS 2009 – 2010
100F 96 PS 2008 – 2011
100F 97 PS 2009 – 2015
303 36 PS 1963 – 1966
310 31 PS 1966 – 1967
320 23 PS[B] 1956 – 1958
330 23 PS[B] 1958 – 1960
420 31 PS[B] 1956 – 1958
420C 32 PS[B] 1956 – 1958
430 31 PS[B] 1958 – 1960
430C 32 PS[B] 1958 – 1960
435 36 PS[P] 1959 – 1960
445 36 PS 1963 – 1970
505 43 PS 1963 – 1966
510 39 PS 1966 – 1967
515 44 PS 1966 – 1976
520 41 PS[B] 1956 – 1958
530 41 PS[B] 1958 – 1960
620 53 PS[P] 1956 – 1958
630 53 PS[P] 1958 – 1960
650 17 PS 1981 – 1988
655 16 PS 1986 – 1990
670 19 PS 1989 – 1997
710 50 PS 1966 – 1967
717 54 PS 1966 – 1976
720 65 PS[P] 1956 – 1958
730 65 PS[P] 1958 – 1961
730 65 PS[P] 1961 – 1971
750 20 PS 1981 – 1988
755 20 PS 1986 – 1998
770 23 PS 1989 – 1998
790 30 PS 2000 – 2007
818 58 PS 1966 – 1976
820 74 PS[B] 1956 – 1958
820 32 PS 1968 – 1973
830 84 PS[B] 1958 – 1961
830 38 PS[P] 1973 – 1975
830 35 PS 1974 – 1979
840 37 PS 1976 – 1986
846 27 PS 1996 – 2003
850 25 PS 1978 – 1989
855 24 PS 1986 – 1998
870 28 PS 1989 – 1998
900HC 25 PS 1986 – 1988
920 37 PS 1967 – 1975
930 43 PS 1974 – 1979
930VU 40 PS 1974 – 1979
940 42 PS 1980 – 1986
946 30 PS 1996 – 2003
950 31 PS 1978 – 1989
955 33 PS 1989 – 1998
970 33 PS 1989 – 1998
990 40 PS 2000 – 2007
1010 40 PS[P] 1960 – 1965
1010C 38 PS[P] 1960 – 1964
1020 43 PS[P] 1965 – 1973
1020 VU 44 PS 1967 – 1972
1023E 23 PS 2011 –
1025R 23 PS 2013 – 2023
1026R 25 PS 2011 – 2013
1026R 25 PS 2011 – 2012
1030 48 PS 1973 – 1979
1030VU 45 PS 1974 – 1979
1035 50 PS 1977 – 1979
1040 53 PS 1980 – 1987
1046 37 PS 1996 – 2003
1047 33 PS 2003 – 2004
1050 37 PS 1980 – 1989
1070 38 PS 1989 – 1998
1120 53 PS 1967 – 1975
1130 53 PS 1974 – 1979
1140 55 PS 1980 – 1987
1247 37 PS 2003 – 2004
1250 44 PS 1982 – 1989
1350 37 PS 1986 – 1994
1420 43 PS 1970 – 1975
1445F 41 PS 1987 – 1990
1450 55 PS 1984 – 1988
1520 51 PS[P] 1968 – 1972
1530 51 PS[P] 1973 – 1975
1546F 45 PS 1996 – 2003
1550 43 PS 1987 – 1994
1630 59 PS 1973 – 1979
1630VU 55 PS 1974 – 1979
1635 59 PS 1977 – 1979
1640 62 PS 1979 – 1987
1641 61 PS 1982 – 1987
1650 67 PS 1984 – 1988
1745F 47 PS 1987 – 1990
1750 50 PS 1987 – 1994
1830 68 PS 1973 – 1979
1840 70 PS 1979 – 1982
1845F 55 PS 1987 – 1990
1846F 56 PS 1996 – 2003
1850 55 PS 1986 – 1994
1950 61 PS 1988 – 1994
2000 45 PS 1993 – 1998
2010 51 PS[P] 1960 – 1965
2010C 52 PS[P] 1960 – 1965
2020 59 PS[P] 1965 – 1971
2020 64 PS 1967 – 1972
2025R 25 PS 2013 –
2026R 25 PS 2016 –
2030 68 PS 1971 – 1975
2032R 32 PS 2013 –
2035 70 PS 1977 – 1979
2036R 36 PS 2016 –
2038R 37 PS 2017 –
2040 44 PS[P] 1976 – 1982
2040 70 PS 1979 – 1987
2040S 75 PS 1981 – 1987
2100 57 PS 1993 – 1998
2120 68 PS 1969 – 1972
2130 79 PS 1973 – 1977
2135 75 PS 1977 – 1979
2140 89 PS 1980 – 1987
2141 76 PS 1982 – 1987
2150 50 PS[P] 1983 – 1986
2155 55 PS 1987 – 1992
2200 63 PS 1993 – 1998
2210 23 PS 2003 – 2006
2240 55 PS[P] 1976 – 1982
2250 62 PS 1987 – 1994
2251 61 PS 1987 – 1993
2255 55 PS[P] 1983 – 1987
2300 69 PS 1993 – 1998
2305 24 PS 2005 – 2010
2320 24 PS 2006 – 2011
2330 52 PS 1975 – 1980
2345F 66 PS 1987 – 1990
2350 61 PS[P] 1983 – 1986
2351 73 PS 1987 – 1993
2355 64 PS 1987 – 1992
2400 78 PS 1993 – 1998
2420 66 PS 1970 – 1975
2440 67 PS[P] 1976 – 1982
2446F 70 PS 1996 – 2003
2450 70 PS 1987 – 1994
2510 53 PS[P] 1965 – 1968
2520 68 PS[P] 1968 – 1972
2520 26 PS 2005 – 2011
2530 unknown 1975 – 1980
2535 44 PS 1975 – 1983
2541 84 PS 1982 – 1987
2550 72 PS[P] 1983 – 1986
2555 77 PS 1987 – 1992
2630 78 PS[P] 1974 – 1975
2640 77 PS[P] 1976 – 1982
2650 78 PS 1987 – 1994
2651 80 PS 1987 – 1993
2700 82 PS 1993 – 1998
2720 31 PS 2008 – 2012
2730 74 PS 1975 – 1980
2735 61 PS 1975 – 1983
2750 83 PS[P] 1983 – 1986
2755 88 PS 1987 – 1992
2800 92 PS 1993 – 1998
2840 89 PS[P] 1977 – 1979
2850 86 PS 1986 – 1994
2855N 88 PS[P] 1987 – 1992
2900 103 PS 1993 – 1998
2940 91 PS[P] 1980 – 1982
2941 95 PS 1982 – 1987
2950 94 PS[P] 1983 – 1988
2951 unknown 1987 – 1993
2955 97 PS 1987 – 1992
3005 27 PS 2008 – 2012
3010 61 PS[P] 1961 – 1963
3020 77 PS[P] 1964 – 1972
3025D 24 PS 2019 –
3025E 24 PS 2017 –
3030 93 PS 1978 – 1979
3032E 31 PS 2008 – 2023
3033R 31 PS 2014 – 2024
3033R 32 PS 2014 – 2024
3035D 34 PS 2019 –
3036E 36 PS 2009 – 2017
3038E 36 PS 2008 – 2023
3038R 37 PS 2014 – 2024
3039R 38 PS 2014 – 2024
3040 88 PS 1980 – 1987
3043D 41 PS 2019 –
3045B 45 PS 2018 –
3045R 44 PS 2014 – 2024
3046R 44 PS 2014 – 2024
3050 90 PS 1986 – 1993
3050B 50 PS 2018 -</td
1030VU 45 PS 1974 – 1979
1035 50 PS 1977 – 1979
1040 53 PS 1980 – 1987
1046 37 PS 1996 – 2003
1047 33 PS 2003 – 2004
1050 37 PS 1980 – 1989
1070 38 PS 1989 – 1998
1120 53 PS 1967 – 1975
1130 53 PS 1974 – 1979
1140 55 PS 1980 – 1987
1247 37 PS 2003 – 2004
1250 44 PS 1982 – 1989
1350 37 PS 1986 – 1994
1420 43 PS 1970 – 1975
1445F 41 PS 1987 – 1990
1450 55 PS 1984 – 1988
1520 51 PS[P] 1968 – 1972
1530 51 PS[P] 1973 – 1975
1546F 45 PS 1996 – 2003
1550 43 PS 1987 – 1994
1630 59 PS 1973 – 1979
1630VU 55 PS 1974 – 1979
1635 59 PS 1977 – 1979
1640 62 PS 1979 – 1987
1641 61 PS 1982 – 1987
1650 67 PS 1984 – 1988
1745F 47 PS 1987 – 1990
1750 50 PS 1987 – 1994
1830 68 PS 1973 – 1979
1840 70 PS 1979 – 1982
1845F 55 PS 1987 – 1990
1846F 56 PS 1996 – 2003
1850 55 PS 1986 – 1994
1950 61 PS 1988 – 1994
2000 45 PS 1993 – 1998
2010 51 PS[P] 1960 – 1965
2010C 52 PS[P] 1960 – 1965
2020 59 PS[P] 1965 – 1971
2020 64 PS 1967 – 1972
2025R 25 PS 2013 –
2026R 25 PS 2016 –
2030 68 PS 1971 – 1975
2032R 32 PS 2013 –
2035 70 PS 1977 – 1979
2036R 36 PS 2016 –
2038R 37 PS 2017 –
2040 44 PS[P] 1976 – 1982
2040 70 PS 1979 – 1987
2040S 75 PS 1981 – 1987
2100 57 PS 1993 – 1998
2120 68 PS 1969 – 1972
2130 79 PS 1973 – 1977
2135 75 PS 1977 – 1979
2140 89 PS 1980 – 1987
2141 76 PS 1982 – 1987
2150 50 PS[P] 1983 – 1986
2155 55 PS 1987 – 1992
2200 63 PS 1993 – 1998
2210 23 PS 2003 – 2006
2240 55 PS[P] 1976 – 1982
2250 62 PS 1987 – 1994
2251 61 PS 1987 – 1993
2255 55 PS[P] 1983 – 1987
2300 69 PS 1993 – 1998
2305 24 PS 2005 – 2010
2320 24 PS 2006 – 2011
2330 52 PS 1975 – 1980
2345F 66 PS 1987 – 1990
2350 61 PS[P] 1983 – 1986
2351 73 PS 1987 – 1993
2355 64 PS 1987 – 1992
2400 78 PS 1993 – 1998
2420 66 PS 1970 – 1975
2440 67 PS[P] 1976 – 1982
2446F 70 PS 1996 – 2003
2450 70 PS 1987 – 1994
2510 53 PS[P] 1965 – 1968
2520 68 PS[P] 1968 – 1972
2520 26 PS 2005 – 2011
2530 unbekannt 1975 – 1980
2535 44 PS 1975 – 1983
2541 84 PS 1982 – 1987
2550 72 PS[P] 1983 – 1986
2555 77 PS 1987 – 1992
2630 78 PS[P] 1974 – 1975
2640 77 PS[P] 1976 – 1982
2650 78 PS 1987 – 1994
2651 80 PS 1987 – 1993
2700 82 PS 1993 – 1998
2720 31 PS 2008 – 2012
2730 74 PS 1975 – 1980
2735 61 PS 1975 – 1983
2750 83 PS[P] 1983 – 1986
2755 88 PS 1987 – 1992
2800 92 PS 1993 – 1998
2840 89 PS[P] 1977 – 1979
2850 86 PS 1986 – 1994
2855N 88 PS[P] 1987 – 1992
2900 103 PS 1993 – 1998
2940 91 PS[P] 1980 – 1982
2941 95 PS 1982 – 1987
2950 94 PS[P] 1983 – 1988
2951 unbekannt 1987 – 1993
2955 97 PS 1987 – 1992
3005 27 PS 2008 – 2012
3010 61 PS[P] 1961 – 1963
3020 77 PS[P] 1964 – 1972
3025D 24 PS 2019 –
3025E 24 PS 2017 –
3030 93 PS 1978 – 1979
3032E 31 PS 2008 – 2023
3033R 31 PS 2014 – 2024
3033R 32 PS 2014 – 2024
3035D 34 PS 2019 –
3036E 36 PS 2009 – 2017
3038E 36 PS 2008 – 2023
3038R 37 PS 2014 – 2024
3039R 38 PS 2014 – 2024
3040 88 PS 1980 – 1987
3043D 41 PS 2019 –
3045B 45 PS 2018 –
3045R 44 PS 2014 – 2024
3046R 44 PS 2014 – 2024
3050 90 PS 1986 – 1993
3050B 50 PS 2018 –
3055 105 PS 1992 – 1993
3100 55 PS 1995 – 1998
3110 55 PS 1998 – 2002
3120 86 PS 1969 – 1972
3120 29 PS 2005 – 2008
3130 96 PS 1973 – 1979
3135 91 PS 1977 – 1979
3140 97 PS 1980 – 1987
3141 unbekannt 1982 – 1987
3150 105 PS[P] 1985 – 1987
3155 105 PS[P] 1988 – 1992
3200 65 PS 1995 – 1998
3203 32 PS 2006 – 2008
3210 65 PS 1998 – 2002
3255 111 PS[P] 1991 – 1993
3300 75 PS 1995 – 1998
3310 75 PS 1998 – 2002
3320 32 PS 2005 – 2013
3330 78 PS 1977 – 1980
3340 110 PS 1980 – 1987
3350 100 PS 1986 – 1993
3351 99 PS 1987 – 1993
3400 85 PS 1995 – 1998
3410 85 PS 1998 – 2002
3420 77 PS 1970 – 1975
3440 102 PS 1979 – 1981
3520 37 PS 2005 – 2013
3530 105 PS 1975 – 1980
3540 unbekannt 1983 – 1988
3550 125 PS 1988 – 1993
3640 117 PS 1984 – 1987
3641 unbekannt 1982 – 1987
3650 114 PS 1986 – 1993
3651 110 PS 1987 – 1993
3720 44 PS 2005 – 2013
4000 107 PS[P] 1969 – 1972
4005 37 PS 2008 – 2014
4010 88 PS[P] 1960 – 1963
4010 18 PS 2002 – 2005
4020 101 PS[P] 1963 – 1972
4025 104 PS[P] 1969 – 1972
4030 88 PS[P] 1973 – 1977
4040 120 PS 1977 – 1984
4040 100 PS[P] 1978 – 1982
4040S 115 PS 1981 – 1984
4044M 42 PS 2014 – 2024
4044R 43 PS 2014 – 2024
4049M 49 PS 2014 – 2024
4049R 49 PS 2014 – 2024
4050 130 PS 1983 – 1988
4052M 50 PS 2014 – 2024
4052R 50 PS 2014 – 2024
4055 126 PS 1988 – 1992
4066M 65 PS 2014 – 2024
4066R 65 PS 2014 – 2024
4075R 74 PS 2024 –
4100 20 PS 1998 – 2001
4105 41 PS 2008 – 2014
4110 20 PS 2002 – 2006
4115 24 PS 2003 – 2004
4120 43 PS 2004 – 2014
4200 26 PS 1998 – 2001
4210 27 PS 2002 – 2004
4230 111 PS[P] 1973 – 1977
4235 111 PS[P] 1974 – 1983
4240 122 PS[P] 1978 – 1982
4240S 132 PS 1982 – 1986
4240 134 PS 1977 – 1984
4250 144 PS 1983 – 1988
4255 142 PS 1988 – 1992
4300 32 PS 1998 – 2001
4310 31 PS 2002 – 2004
4320 127 PS[P] 1971 – 1972
4320 48 PS 2005 – 2014
4350 138 PS 1985 – 1993
4400 35 PS 1998 – 2001
4410 34 PS 2002 – 2004
4420 102 PS 1970 – 1975
4430 138 PS[P] 1973 – 1977
4435 125 PS 1973 – 1983
4440 162 PS 1977 – 1984
4440 144 PS[P] 1978 – 1982
4450 158 PS 1983 – 1988
4455 156 PS 1988 – 1992
4500 39 PS 1998 – 2001
4510 38 PS 2002 – 2004
4520 133 PS[P] 1969 – 1970
4520 53 PS 2005 – 2014
4530 114 PS 1975 – 1980
4555 173 PS 1988 – 1992
4560 172 PS[P] 1992 – 1994
4600 43 PS 1998 – 2001
4610 42 PS 2002 – 2004
4620 150 PS[P] 1971 – 1972
4630 166 PS[P] 1973 – 1977
4640 185 PS 1977 – 1984
4640 172 PS[P] 1978 – 1982
4650 187 PS 1983 – 1988
4700 48 PS 2000 – 2001
4710 46 PS 2002 – 2004
4720 58 PS 2005 – 2014
4730 117 PS 1977 – 1981
4755 187 PS 1989 – 1991
4760 194 PS[P] 1992 – 1994
4840 200 PS[P] 1978 – 1982
4850 207 PS 1983 – 1988
4930 160 PS 1978 – 1981
4955 225 PS 1988 – 1992
4960 222 PS[P] 1992 – 1994
5010 134 PS[P] 1963 – 1965
5020 155 PS[P] 1965 – 1972
5036C 36 PS 2011 – 2021
5038D 38 PS 2009 – 2019
5039C 39 PS 2015 – 2025
5039D 39 PS 2015 – 2025
5041C 41 PS 2011 – 2014
5042C 42 PS 2015 – 2025
5042D 42 PS 2012 – 2022
5045D 45 PS 2008 – 2014
5045D 45 PS 2012 – 2022
5045E 45 PS 2008 – 2022
5047D 47 PS 2012 – 2022
5050D 50 PS 2012 – 2022
5050E 50 PS 2023 –
5055D 55 PS 2008 – 2014
5055E 55 PS 2008 – 2022
5060E 60 PS 2023 –
5065E 65 PS 2008 – 2022
5065M 65 PS 2008 – 2012
5067E 67 PS 2023 –
5070M 70 PS 2009 – 2013
5075E 75 PS 2008 –
5075GN 75 PS 2016 –
5075M 75 PS 2008 – 2025
5076EF 77 PS unbekannt
5080G 80 PS 2009 – 2013
5080M 80 PS 2009 – 2013
5080R 80 PS 2009 – 2016
5083E 83 PS 2008 – 2012
5085E 85 PS 2013 – 2017
5085M 85 PS 2008 – 2018
5090E 90 PS 2018 –
5090G 90 PS 2009 – 2013
5090GN 90 PS 2016 –
5090M 90 PS 2009 – 2013
5090M 89 PS 2018 – 2022
5090R 90 PS 2009 –
5090R 90 PS 2017 –
5093E 93 PS 2008 – 2012
5095M 95 PS 2008 – 2011
5095M 95 PS 2022 –
5100E 100 PS 2013 –
5100GF 100 PS 2009 – 2013
5100GN 100 PS 2016 –
5100M 100 PS 2009 – 2013
5100M 100 PS 2012 – 2022
5100MH 100 PS 2012 – 2024
5100ML 100 PS 2012 – 2025
5100R 100 PS 2009 –
5100R 100 PS 2017 –
5101E 101 PS 2008 – 2012
5103 50 PS 2003 – 2008
5103E 37 PS 2003 – 2010
5103S 42 PS 2003 – 2011
5104 45 PS 2007 – 2011
5105 45 PS 2000 – 2007
5105M 105 PS 2008 – 2011
5105M 105 PS 2022 –
5115M 115 PS 2012 – 2022
5115ML 115 PS 2012 – 2025
5115R 115 PS 2017 –
5115R 115 PS 2017 –
5120M 120 PS 2022 –
5125ML 123 PS 2018 –
5125R 125 PS 2017 –
5125R 125 PS 2017 –
5130M 130 PS 2022 –
5200 45 PS 1992 – 1997
5203 56 PS 2003 – 2008
5203S 50 PS 2003 – 2010
5204 50 PS 2007 – 2011
5205 53 PS 2000 – 2007
5210 53 PS 1998 – 2001
5215 56 PS 2003 – 2008
5220 53 PS 2001 – 2004
5225 56 PS 2005 – 2008
5300 55 PS 1992 – 1997
5300 55 PS 1996 – 2000
5303 64 PS 2003 – 2008
5310 64 PS 1998 – 2001
5310 53 PS 2000 – 2002
5315 66 PS 2003 – 2008
5320 64 PS 2001 – 2004
5325 67 PS 2005 – 2008
5400 68 PS 1992 – 1997
5400 70 PS 1996 – 2000
5403 74 PS 2007 – 2008
5410 81 PS 1998 – 2001
5410 72 PS 2000 – 2002
5415 75 PS 2001 – 2011
5415 74 PS 2003 – 2008
5420 81 PS 2001 – 2004
5425 81 PS 2005 – 2008
5425 77 PS 2006 – 2012
5500 83 PS 1996 – 1997
5500 80 PS 1996 – 2000
5510 89 PS 1998 – 2001
5510 80 PS 2000 – 2002
5515 82 PS 2003 – 2008
5520 89 PS 2001 – 2004
5525 91 PS 2005 – 2008
5603 99 PS 2007 – 2008
5603 75 PS unbekannt
5605 75 PS 2000 – 2011
5615 79 PS 2001 – 2011
5620 72 PS 2003 – 2008
5625 81 PS 2006 – 2012
5625 99 PS 2007 – 2008
5705 85 PS 2000 – 2011
5715 89 PS 2001 – 2011
5720 80 PS 2003 – 2008
5725 89 PS 2006 – 2012
5820 88 PS 2003 – 2008
6010SE 75 PS 1998 – 2003
6030 194 PS[P] 1972 – 1977
6100 75 PS 1992 – 1997
6100D 98 PS 2008 – 2012
6100B 106 PS 2010 – 2020
6105D 105 PS 2013 – 2016
6105E 105 PS 2016 –
6105M 105 PS 2013 – 2015
6105R 105 PS 2012 – 2014
6105R 105 PS 2012 – 2016
6110 84 PS 1999 – 2002
6110B 117 PS 2010 – 2020
6110D 106 PS 2008 – 2018
6110E 110 PS 2010 – 2020
6110J 110 PS 2010 – 2020
6110M 110 PS 2015 –
6110R 110 PS 2015 – 2021
6110SE 80 PS 1998 – 2003
6115D 118 PS 2008 – 2016
6115M 115 PS 2013 – 2015
6115R 115 PS 2012 – 2014
6115R 115 PS 2012 – 2016
6120 80 PS 2002 – 2007
6120E 120 PS 2016 –
6120M 120 PS 2015 –
6120R 120 PS 2015 – 2021
6125D 123 PS 2008 – 2018
6125E 125 PS 2010 – 2020
6125J 125 PS 2010 – 2020
6125M 125 PS 2013 – 2015
6125R 125 PS 2012 – 2014
6125R 125 PS 2012 – 2016
6130D 129 PS 2008 – 2016
6130M 130 PS 2015 –
6130R 130 PS 2012 – 2016
6130R 130 PS 2015 – 2021
6135E 135 PS 2016 –
6135R 135 PS 2016 – 2022
6140D 137 PS 2008 – 2016
6140M 140 PS 2013 – 2015
6140R 140 PS 2012 – 2016
6140R 140 PS 2013 – 2014
6140M 140 PS 2020 –
6145J 145 PS 2010 – 2020
6145M 145 PS 2015 –
6145R 145 PS 2015 – 2021
6150M 150 PS 2013 – 2015
6150R 150 PS 2012 – 2016
6150R 150 PS 2013 – 2014
6155M 155 PS 2015 –
6155R 155 PS 2015 – 2021
6165J 165 PS 2010 – 2020
6170M 170 PS 2013 – 2015
6170R 170 PS 2011 – 2014
6170R 170 PS 2012 – 2014
6175M 175 PS 2015 –
6175R 175 PS 2015 – 2021
6175R 175 PS 2014 – 2024
6180J 180 PS 2010 – 2020
6190R 190 PS 2011 – 2014
6190R 190 PS 2012 – 2014
6195M 195 PS 2015 –
6195R 195 PS 2015 – 2021
6195R 195 PS 2014 – 2024
6200 84 PS 1992 – 1997
6200 89 PS 1993 – 1998
6210 90 PS 1999 – 2002
6210R 210 PS 2011 – 2014
6210R 210 PS 2012 – 2014
6210SE 90 PS 1998 – 2003
6215 92 PS 2003 – 2007
6215 94 PS 2003 – 2005
6215R 215 PS 2014 – 2024
6215R 215 PS 2015 – 2021
6220 90 PS 2002 – 2007
6225 94 PS Unbekannt
6230 94 PS 2007 – 2012
6230R 230 PS 2016 –
6250R 250 PS 2016 –
6300 83 PS[P] 1992 – 1997
6300 90 PS 1992 – 1997
6310 99 PS 1999 – 2002
6310SE 100 PS 1998 – 2003
6320 100 PS 2002 – 2007
6325 105 PS Unbekannt
6330 105 PS 2007 – 2012
6400 94 PS[P] 1992 – 1998
6400 100 PS 1992 – 1997
6403 102 PS 2002 – 2008
6405 94 PS[P] 1998 – 2002
6405 106 PS 1998 – 2005
6410 104 PS 1999 – 2002
6410SE 105 PS 1998 – 2003
6415 104 PS 2003 – 2007
6415 108 PS 2005 – 2010
6420 110 PS 2002 – 2006
6425 114 PS Unbekannt
6430 115 PS 2007 – 2012
6500L 114 PS 1994 – 1998
6506 105 PS 1995 – 1997
6510 105 PS 1997 – 2001
6510L 114 PS 1999 – 2002
6515 115 PS 2003 – 2005
6520L 105 PS[P] 2002 – 2006
6520 Premium 110 PS 2001 – 2006
6525 120 PS Unbekannt
6530 120 PS 2006 – 2008
6530 Premium 120 PS 2006 – 2008
6534 125 PS 2009 – 2011
6534 Premium 125 PS 2009 – 2011
6600 110 PS 1993 – 1997
6603 112 PS 2002 – 2008
6605 105 PS[P] 1998 – 2002
6605 121 PS 1998 – 2005
6610 114 PS 1997 – 2001
6615 116 PS 2003 – 2007
6615 120 PS 2005 – 2010
6620 Premium 125 PS 2001 – 2006
6630 130 PS 2006 – 2011
6630 Premium 130 PS 2006 – 2011
6715 129 PS 2003 – 2007
6800 120 PS 1993 – 1997
6810 125 PS 1997 – 2001
6820 Premium 135 PS 2001 – 2006
6830 140 PS 2006 – 2011
6830 Premium 140 PS 2006 – 2011
6900 130 PS 1994 – 1997
6910 140 PS 1997 – 2001
6920 Premium 150 PS 2001 – 2006
6920S Premium 160 PS 2001 – 2006
6930 155 PS 2006 – 2011
6930 Premium 155 PS 2006 – 2011
7020 162 PS[P] 1971 – 1975
7130 121 PS 2007 – 2011
7185J 185 PS 2010 – 2020
7200 102 PS[P] 1993 – 1996
7200R 200 PS 2011 – 2013
7205J 205 PS 2010 – 2020
7210 110 PS 1997 – 2002
7210R 210 PS 2014 – 2019
7210R 210 PS 2014 – 2024
7215R 215 PS 2011 – 2013
7220 110 PS 2003 – 2007
7225J 225 PS 2010 – 2020
7230 135 PS 2007 – 2011
7230R 230 PS 2011 – 2019
7230R 230 PS 2014 – 2024
7250R 250 PS 2014 – 2019
7250R 250 PS 2014 – 2024
7260R 260 PS 2011 – 2013
7270R 270 PS 2014 – 2019
7270R 270 PS 2014 – 2024
7280R 280 PS 2011 – 2013
7290R 290 PS 2014 – 2019
7290R 290 PS 2014 – 2024
7310R 310 PS 2014 – 2024
7310R 310 PS 2015 – 2019
7320 125 PS 2003 – 2007
7330 150 PS 2007 – 2011
7400 111 PS[P] 1993 – 1996
7405 116 PS[P] 1998 – 2002
7410 120 PS 1997 – 2002
7420 135 PS 2003 – 2007
7425 138 PS 2009 – 2019
7430 Premium 166 PS 2007 – 2011
7505 140 PS 1998 – 2005
7510 135 PS 1999 – 2002
7515 140 PS 2005 – 2010
7520 194 PS[P] 1972 – 1975
7520 150 PS 2003 – 2007
7525 155 PS 2009 – 2019
7530 Premium 180 PS 2007 – 2011
7600 130 PS 1992 – 1996
7610 140 PS 1997 – 2002
7630 175 PS 2007 – 2011
7700 150 PS 1993 – 1996
7710 155 PS 1997 – 2003
7715 182 PS 2007 – 2010
7720 172 PS 2003 – 2006
7720 172 PS 2004 – 2007
7730 190 PS 2007 – 2011
7800 170 PS 1992 – 1996
7810 175 PS 1997 – 2003
7815 202 PS 2005 – 2010
7820 189 PS 2003 – 2006
7820 189 PS 2004 – 2007
7830 205 PS 2007 – 2011
7920 205 PS 2003 – 2006
7920 205 PS 2004 – 2007
7930 220 PS 2007 – 2011
8010 215 PS 1960
8020 215 PS 1961 – 1964
8100 177 PS[P] 1995 – 1999
8100T 177 PS[P] 1997 – 1999
8110 183 PS[P] 1999 – 2002
8110T 183 PS[P] 2000 – 2001
8120 208 PS 2002 – 2005
8120T 208 PS 2002 – 2005
8130 225 PS 2006 – 2009
8200 200 PS[P] 1995 – 1999
8200T 200 PS[P] 1997 – 1999
8210 205 PS[P] 1999 – 2002
8210T 205 PS[P] 2000 – 2001
8220 233 PS 2002 – 2005
8220T 233 PS 2002 – 2005
8225R 225 PS 2009 – 2010
8230 245 PS 2006 – 2009
8230T 265 PS 2006 – 2009
8235R 235 PS 2011 – 2013
8245R 245 PS 2009 – 2010
8245R 245 PS 2014 – 2019
8260R 260 PS 2011 – 2013
8270R 270 PS 2009 – 2010
8270R 270 PS 2014 – 2019
8285R 285 PS 2011 – 2013
8295R 295 PS 2009 – 2010
8295R 295 PS 2014 – 2019
8295RT 295 PS 2009 – 2010
8300 222 PS[P] 1995 – 1999
