New Holland Traktoren – Innovation & Effizienz seit 1895
New Holland ist eine der führenden Marken in der Landtechnik und bekannt für leistungsstarke, effiziente und innovative Traktoren. Gegründet im Jahr 1895 in New Holland, Pennsylvania (USA), hat sich das Unternehmen zu einem globalen Hersteller von Traktoren, Erntemaschinen und Landtechniklösungen entwickelt.
Heute gehört New Holland zur CNH Industrial Gruppe und bietet eine breite Palette an Traktoren – von Kompakttraktoren für kleine Betriebe bis hin zu leistungsstarken Großtraktoren für den professionellen Ackerbau.
Technische Daten und Traktoren von New Holland
New Holland bietet eine Vielzahl von Traktoren für Ackerbau, Grünlandwirtschaft, Weinbau und kommunale Anwendungen.
Hier ist eine Liste wichtiger New Holland Modelle mit PS-Leistung und Baujahren:
Modell | Leistung (PS) | Jahre |
---|---|---|
1120 | 14 PS | 1987 – 1993 |
1215 | 16 PS | 1996 – 1998 |
1220 | 17 PS | 1996 – 1999 |
1320 | 20 PS | 1996 – 1998 |
1520 | 23 PS | 1996 – 1998 |
1530 | 25 PS | 1997 – 1999 |
1620 | 27 PS | 1996 – 1997 |
1630 | 27 PS | 1997 – 1999 |
1715 | 27 PS | 1996 – 1997 |
1720 | 27 PS | 1996 – 2000 |
1725 | 29 PS | 1997 – 1999 |
1920 | 33 PS | 1996 – 2000 |
1925 | 34 PS | 1997 – 1999 |
2120 | 42 PS | 1996 – 2000 |
3010 | 55 PS | 1996 – 2003 |
3030 | 52 PS | 1994 – 2004 |
3415 | 44 PS | 1996 – 2003 |
3430 | 46 PS | 1990 – 1998 |
3830 | 55 PS | 1992 – 1999 |
3930 | 50 PS[P] | 1990 – 2002 |
4010 | 60 PS | Unbekannt |
4330V | 70 PS | 1997 – 2000 |
4630 | 60 PS | 1994 – 1999 |
4635 | 60 PS | 1996 – 1999 |
4835 | 65 PS | 1996 – 1999 |
5010 | 70 PS | Unbekannt |
5030 | 68 PS[P] | 1992 – 1998 |
5610 | 68 PS | 1982 – 1993 |
5610S | 75 PS | 1994 – 2003 |
5635 | 75 PS | 1996 – 1999 |
5640 | 78 PS | 1996 – 1998 |
6610S | 85 PS | 1994 – 2003 |
6635 | 85 PS | 1996 – 1999 |
6640 | 90 PS | 1996 – 1998 |
6810S | 95 PS | 1994 – 2003 |
7610S | 95 PS | 1994 – 2003 |
7630 | 102 PS | 2002 – 2007 |
7635 | 95 PS | 1996 – 1999 |
7740 | 100 PS | 1996 – 1997 |
7810S | 100 PS | 1994 – 2003 |
7840 | 100 PS[P] | 1996 – 1998 |
8010 | 106 PS[P] | 1994 – 2003 |
8010HC | 106 PS[P] | 1997 – 1999 |
8030 | 121 PS | 2002 – 2007 |
8160 | 100 PS[P] | 1996 – 1999 |
8240 | 106 PS[P] | 1996 – 1997 |
8260 | 111 PS[P] | 1996 – 1999 |
8340 | 117 PS[P] | 1996 – 1997 |
8360 | 127 PS[P] | 1996 – 1999 |
8560 | 144 PS[P] | 1996 – 1999 |
8670 | 170 PS | 1993 – 2000 |
8670A | 161 PS[P] | 2001 – 2003 |
8770 | 190 PS | 1993 – 2000 |
8770A | 177 PS[P] | 2001 – 2003 |
8870 | 210 PS | 1993 – 2000 |
8870A | 200 PS[P] | 2001 – 2003 |
8970 | 240 PS | 1993 – 2000 |
8970A | 233 PS[P] | 2001 – 2003 |
9184 | 240 PS | 2000 – 2001 |
9280 | 250 PS | 1994 – 1995 |
9282 | 260 PS | 1996 – 1999 |
9384 | 270 PS | 2000 – 2001 |
9480 | 300 PS | 1994 – 1995 |
9482 | 310 PS | 1996 – 2000 |
9484 | 310 PS | 2000 – 2001 |
9680 | 350 PS | 1994 – 1995 |
9682 | 360 PS | 1996 – 2000 |
9684 | 360 PS | 2000 – 2001 |
9880 | 400 PS | 1994 – 1995 |
9882 | 425 PS | 1996 – 2000 |
9884 | 425 PS | 2000 – 2001 |
Boomer 8N | 50 PS | 2009 – 2011 |
Boomer 20 | 23 PS | 2012 – 2014 |
Boomer 24 | 24 PS | 2014 – 2024 |
Boomer 25 | 27 PS | 2012 – 2014 |
Boomer 30 | 28 PS | 2011 – 2013 |
Boomer 33 | 32 PS | 2014 – 2016 |
Boomer 35 | 38 PS | 2011 – 2013 |
Boomer 37 | 36 PS | 2014 – 2016 |
Boomer 40 | 41 PS | 2011 – 2013 |
Boomer 41 | 40 PS | 2014 – 2016 |
Boomer 45 | 45 PS | 2017 – |
Boomer 45D | 45 PS | 2015 – 2025 |
Boomer 46D | 46 PS | 2015 – 2025 |
Boomer 47 | 45 PS | 2014 – 2016 |
Boomer 50 | 47 PS | 2011 – 2013 |
Boomer 50D | 50 PS | 2015 – 2025 |
Boomer 54D | 54 PS | 2015 – 2025 |
Boomer 55 | 55 PS | 2017 – |
Boomer 1020 | 20 PS | 2008 – 2011 |
Boomer 1025 | 26 PS | 2008 – 2011 |
Boomer 1030 | 28 PS | 2008 – 2018 |
Boomer 2030 | 31 PS | 2008 – 2018 |
Boomer 2035 | 35 PS | 2008 – 2018 |
Boomer 3040 | 40 PS | 2008 – 2016 |
Boomer 3045 | 45 PS | 2008 – 2016 |
Boomer 3050 | 50 PS | 2008 – 2016 |
Boomer 4055 | 55 PS | 2008 – 2011 |
Boomer 4060 | 60 PS | 2008 – 2011 |
L60 | 60 PS | 1996 – 1999 |
L65 | 65 PS | 1996 – 1999 |
L75 | 75 PS | 1996 – 1999 |
L85 | 85 PS | 1996 – 1999 |
L95 | 95 PS | 1996 – 1999 |
PowerStar 65 | 64 PS | 2018 – |
PowerStar 75 | 74 PS | 2018 – |
PowerStar 90 | 86 PS | 2018 – |
PowerStar 100 | 99 PS | 2018 – |
PowerStar 110 | 107 PS | 2018 – |
PowerStar 120 | 117 PS | 2018 – |
T4.100 | 94 PS | 2012 – 2014 |
T4.105 | 106 PS | 2013 – 2014 |
T4.110 | 107 PS | 2015 – 2017 |
T4.115 | 114 PS | 2013 – 2014 |
T4.120 | 117 PS | 2015 – 2017 |
T4.55 | 55 PS | 2012 – 2022 |
T4.65 | 65 PS | 2012 – 2014 |
T4.65 | 64 PS | 2015 – 2017 |
T4.75 | 74 PS | 2012 – 2014 |
T4.85 | 84 PS | 2013 – 2014 |
T4.90 | 87 PS | 2012 – 2014 |
T4.95 | 98 PS | 2013 – 2014 |
T5.100 | 100 PS | 2017 – |
T5.105 | 106 PS | 2013 – 2016 |
T5.110 | 110 PS | 2017 – |
T5.110 | 98 PS | 2019 – |
T5.115 | 114 PS | 2013 – 2016 |
T5.120 | 120 PS | 2017 – |
T5.130 | 118 PS | 2019 – |
T5.140 | 128 PS | 2019 – |
T5.90 | 90 PS | 2017 – |
T5.95 | 98 PS | 2013 – 2016 |
T6.120 | 110 PS | 2012 – 2014 |
T6.140 | 110 PS | 2012 – 2014 |
T6.145 | 116 PS | 2015 – 2025 |
T6.150 | 121 PS | 2012 – 2014 |
T6.155 | 116 PS | 2012 – 2025 |
T6.160 | 131 PS | 2012 – 2014 |
T6.165 | 125 PS | 2012 – 2025 |
T6.175 | 140 PS | 2012 – 2025 |
T6.180 | 145 PS | 2015 – 2025 |
T7.170 | 125 PS | 2011 – 2013 |
T7.175 | 140 PS | 2014 – 2024 |
T7.185 | 140 PS | 2011 – 2013 |
T7.190 | 150 PS | 2014 – 2024 |
T7.200 | 155 PS | 2011 – 2013 |
T7.210 | 165 PS | 2011 – 2024 |
T7.220 | 167 PS | 2011 – 2013 |
T7.230 | 180 PS | 2014 – 2024 |
T7.235 | 185 PS | 2011 – 2013 |
T7.245 | 200 PS | 2014 – 2024 |
T7.250 | 200 PS | 2011 – 2013 |
T7.260 | 215 PS | 2011 – 2024 |
T7.270 | 228 PS | 2011 – 2024 |
T7.290 | 270 PS | 2016 – |
T7.315 | 300 PS | 2016 – |
T8.275 | 235 PS | 2011 – 2014 |
T8.300 | 257 PS | 2011 – 2014 |
T8.320 | 250 PS | 2015 – 2025 |
T8.330 | 284 PS | 2011 – 2014 |
T8.350 | 280 PS | 2015 – 2025 |
T8.360 | 312 PS | 2011 – 2014 |
T8.380 | 311 PS | 2015 – 2025 |
T8.390 | 340 PS | 2011 – 2014 |
T8.410 | 340 PS | 2015 – 2025 |
T8.420 | 367 PS | 2013 – 2014 |
T8.435 | 380 PS | 2015 – 2025 |
T9.390 | 354 PS | 2011 – 2014 |
T9.435 | 370 PS | 2014 – 2023 |
T9.450 | 405 PS | 2011 – 2014 |
T9.470 | 419 PS | 2024 – |
T9.480 | 420 PS | 2014 – 2023 |
T9.505 | 457 PS | 2011 – 2014 |
T9.520 | 468 PS | 2024 – |
T9.530 | 470 PS | 2014 – 2023 |
T9.530 SmartTrax II | 470 PS | 2018 – |
T9.560 | 507 PS | 2011 – 2014 |
T9.565 | 500 PS | 2014 – 2023 |
T9.565 SmartTrax II | 500 PS | 2018 – |
T9.580 | 517 PS | 2024 – |
T9.600 | 535 PS | 2014 – 2023 |
T9.600 SmartTrax II | 535 PS | 2014 – 2024 |
T9.615 | 542 PS | 2011 – 2014 |
T9.615 | 547 PS | 2024 – |
T9.645 | 580 PS | 2014 – 2023 |
T9.645 SmartTrax II | 580 PS | 2014 – 2024 |
T9.655 | 586 PS | 2024 – |
T9.670 | 608 PS | 2011 – 2014 |
T9.700 | 620 PS | 2014 – |
T9.700 SmartTrax II | 620 PS | 2014 – 2024 |
T1010 | 20 PS | 2008 |
T1030 | 26 PS | 2008 |
T1110 | 28 PS | 2008 |
T1510 | 30 PS | 2008 – 2013 |
T1520 | 35 PS | 2008 – 2013 |
T1530 | 45 PS | 2011 – 2013 |
T2210 | 31 PS | 2008 |
T2220 | 35 PS | 2008 |
T2310 | 40 PS | 2008 |
T2320 | 45 PS | 2008 |
T2330 | 50 PS | 2008 |
T2410 | 55 PS | 2008 |
T2420 | 60 PS | 2008 |
T3010 | 34 PS | 2007 – 2017 |
T3020 | 42 PS | 2007 – 2017 |
T3030 | 46 PS | 2007 – 2017 |
T3040 | 53 PS | 2007 – 2017 |
T4020 | 64 PS | 2008 – 2011 |
T4030 | 76 PS | 2008 – 2011 |
T4030F | 76 PS | Unbekannt |
T4030V | 76 PS | Unbekannt |
T4040 | 84 PS | 2008 – 2011 |
T4040F | 87 PS | Unbekannt |
T4040V | 87 PS | Unbekannt |
T4050 | 95 PS | 2008 – 2011 |
T4050F | 95 PS | Unbekannt |
T4050V | 95 PS | Unbekannt |
T5040 | 85 PS | 2008 – 2013 |
T5050 | 95 PS | 2008 – 2013 |
T5060 | 105 PS | 2008 – 2013 |
T5070 | 115 PS | 2008 – 2013 |
T6010 | 99 PS | 2007 – 2012 |
T6020 Elite | 110 PS | 2007 – 2012 |
T6020 Delta | 110 PS | 2007 – 2012 |
T6020 Plus | 110 PS | 2007 – 2012 |
T6030 Elite | 115 PS | 2007 – 2012 |
T6030 Delta | 115 PS | 2007 – 2012 |
T6030 Plus | 115 PS | 2007 – 2012 |
T6040 Elite | 120 PS | 2007 – 2012 |
T6050 Elite | 125 PS | 2007 – 2012 |
T6050 Delta | 125 PS | 2007 – 2012 |
T6050 Plus | 125 PS | 2007 – 2012 |
T6060 Elite | 130 PS | 2007 – 2012 |
T6070 Elite | 140 PS | 2007 – 2012 |
T6070 Plus | 140 PS | 2007 – 2012 |
T6080 Elite | 155 PS | 2007 – 2012 |
T7030 | 156 PS | 2007 – 2011 |
T7040 | 180 PS | 2007 – 2011 |
T7050 | 195 PS | 2007 – 2011 |
T7060 | 210 PS | 2007 – 2011 |
T7070 | 225 PS | 2009 – 2011 |
T7530 | 157 PS | 2007 – 2017 |
T7550 | 194 PS | 2007 – 2017 |
T8010 | 221 PS | 2007 – 2010 |
T8020 | 244 PS | 2007 – 2010 |
T8030 | 269 PS | 2007 – 2010 |
T8040 | 304 PS | 2007 – 2010 |
T8050 | 320 PS | 2007 – 2010 |
T9020 | 335 PS | 2007 – 2010 |
T9030 | 385 PS | 2007 – 2010 |
T9040 | 435 PS | 2007 – 2010 |
T9050 | 485 PS | 2007 – 2010 |
T9060 | 535 PS | 2007 – 2010 |
TB100 | 100 PS | 2003 – 2006 |
TB110 | 110 PS | 2003 – 2006 |
TB120 | 120 PS | 2003 – 2007 |
TC18 | 18 PS | 1999 – 2003 |
TC21 | 21 PS | 1999 – 2003 |
TC21DA | 19 PS | 2003 – 2005 |
TC23DA | 23 PS | 2005 – 2008 |
TC24DA | 24 PS | 2003 – 2005 |
TC24D | 24 PS | 1999 – 2003 |
TC25 | 25 PS | 1999 – 2003 |
TC26DA | 26 PS | 2005 – 2008 |
TC29 | 29 PS | 1999 – 2003 |
TC29DA | 29 PS | 2004 – 2006 |
TC30 | 30 PS | 2001 – 2008 |
TC31DA | 31 PS | 2005 – 2008 |
TC33 | 33 PS | 1999 – 2003 |
TC33DA | 33 PS | 2003 – 2005 |
TC34DA | 35 PS | 2005 – 2008 |
TC35 | 35 PS | 2000 – 2003 |
TC35A | 35 PS | 2003 – 2005 |
TC40 | 40 PS | 2001 – 2003 |
TC40A | 40 PS | 2003 – 2008 |
TC45 | 45 PS | 2001 – 2003 |
TC45A | 45 PS | 2003 – 2008 |
TC48DA | 48 PS | 2003 – 2008 |
TC55DA | 55 PS | 2003 – 2007 |
TD75D | 72 PS | 2002 – 2006 |
TD80D | 72 PS | 2007 – 2008 |
TD85D | 85 PS | 2002 – 2006 |
TD95D | 90 PS | 2002 – 2008 |
TD5010 | 60 PS | 2009 – 2019 |
TD5020 | 72 PS | 2009 – 2019 |
TD5030 | 82 PS | 2009 – 2019 |
TD5030 | 75 PS | 2009 – 2019 |
TD5040 | 88 PS | 2009 – 2019 |
TD5050 | 95 PS | 2009 – 2019 |
TD5050HC | 90 PS | 2009 – 2019 |
TD5050 | 93 PS | 2009 – 2019 |
TG210 | 210 PS | 2003 – 2006 |
TG215 | 221 PS | 2006 – 2007 |
TG230 | 230 PS | 2002 – 2006 |
TG245 | 248 PS | 2006 – 2007 |
TG255 | 255 PS | 2002 – 2006 |
TG275 | 275 PS | 2006 – 2007 |
TG285 | 285 PS | 2002 – 2006 |
TG305 | 304 PS | 2006 – 2007 |
TJ275 | 275 PS | 2002 – 2005 |
TJ280 | 280 PS | 2006 – 2007 |
TJ325 | 325 PS | 2002 – 2005 |
TJ330 | 330 PS | 2006 – 2007 |
TJ375 | 375 PS | 2002 – 2005 |
TJ380 | 380 PS | 2006 – 2007 |
TJ425 | 425 PS | 2002 – 2005 |
TJ430 | 430 PS | 2006 – 2007 |
TJ450 | 450 PS | 2002 – 2005 |
TJ480 | 480 PS | 2006 – 2007 |
TJ500 | 500 PS | 2004 – 2005 |
TJ530 | 530 PS | 2006 – 2007 |
TK4.100 | 98 PS | 2018 – |
TK4.100M | 98 PS | 2018 – |
TK4.80V | 74 PS | 2018 – |
TK4.80F | 74 PS | 2018 – |
TK76 | 71 PS | 2000 – 2004 |
TK80 | 77 PS | 2004 – 2009 |
TK85 | 80 PS | 2000 – 2004 |
TK100 | 93 PS | 2004 – 2009 |
TK4020 | 64 PS | 2009 – 2017 |
TK4030 | 76 PS | 2009 – 2017 |
TK4040 | 81 PS | 2009 – 2017 |
TK4050 | 93 PS | 2009 – 2017 |
TK4060 | 99 PS | 2009 – 2017 |
TL55E | 62 PS | 2002 – 2006 |
TL60E | 61 PS | 2006 – 2023 |
TL65E | 64 PS | 2002 – 2006 |
TL70 | 65 PS | 1999 – 2001 |
TL70A | 72 PS | 2004 – 2008 |
TL75E | 75 PS | 2002 – 2023 |
TL80 | 80 PS | 1999 – 2004 |
TL80A | 80 PS | 2004 – 2007 |
TL80A | 82 PS | 2004 – 2008 |
TL85E | 85 PS | 2002 – 2023 |
TL90 | 90 PS | 1999 – 2004 |
TL90A | 90 PS | 2004 – 2007 |
TL90A | 91 PS | 2004 – 2008 |
TL95E | 95 PS | 2002 – 2023 |
TL100 | 95 PS | 1999 – 2004 |
TL100A | 98 PS | 2004 – 2007 |
TL100A | 100 PS | 2004 – 2008 |
TL5040 | 80 PS | 2007 – 2011 |
TL5050 | 90 PS | 2007 – 2011 |
TL5060 | 100 PS | 2007 – 2011 |
TM115 | 115 PS | 2000 – 2002 |
TM120 | 120 PS | 2002 – 2007 |
TM125 | 125 PS | 2000 – 2002 |
TM130 | 130 PS | 2002 – 2007 |
TM135 | 135 PS | 2000 – 2002 |
TM140 | 140 PS | 2002 – 2007 |
TM150 | 150 PS | 2000 – 2002 |
TM155 | 155 PS | 2002 – 2007 |
TM165 | 165 PS | 2000 – 2002 |
TM175 | 175 PS | 2002 – 2007 |
TM190 | 190 PS | 2002 – 2007 |
TN55 | 53 PS | 1999 – 2004 |
TN60A | 55 PS | 2004 – 2008 |
TN65 | 57 PS | 1998 – 2003 |
TN70 | 69 PS | 2000 – 2003 |
TN70A | 67 PS | 2004 – 2008 |
TN75 | 75 PS | 1999 – 2003 |
TN75A | 72 PS | 2004 – 2008 |
TN85A | 80 PS | 2004 – 2008 |
TN90F | 91 PS | 1997 – 2001 |
TN95F | 90 PS | 2002 – 2004 |
TN95A | 90 PS | 2004 – 2008 |
TS6.110 | 110 PS | 2012 – 2022 |
TS6.120 | 118 PS | 2012 – 2022 |
TS6.125 | 124 PS | 2012 – 2022 |
TS6.140 | 139 PS | 2012 – 2022 |
TS90 | 90 PS | 1999 – 2003 |
TS100 | 100 PS | 1999 – 2003 |
TS100A | 100 PS | 2003 – 2006 |
TS100A | 101 PS | 2003 – 2005 |
TS110 | 110 PS | 1999 – 2003 |
TS110A | 112 PS | 2003 – 2005 |
TS115A | 115 PS | 2003 – 2006 |
TS115 | 100 PS | 1998 – 2000 |
TS115A | 116 PS | 2003 – 2005 |
TS115 | 106 PS | 2001 – 2003 |
TS125A | 125 PS | 2003 – 2007 |
TS125A | 116 PS | 2003 – 2005 |
TS135A | 135 PS | 2003 – 2007 |
TS135A | 136 PS | 2003 – 2005 |
TS6020 | 110 PS | 2010 – 2012 |
TS6030 | 118 PS | 2010 – 2012 |
TT45A | 40 PS | 2007 – 2008 |
TT50A | 48 PS | 2007 – 2008 |
TT55 | 55 PS | 2002 – 2008 |
TT60A | 56 PS | 2007 – 2008 |
TT75 | 74 PS | 2002 – 2008 |
TT75A | 75 PS | 2007 – 2008 |
TV140 | 140 PS | 1998 – 2004 |
TV145 | 145 PS | 2004 – 2008 |
TV6070 | 155 PS | 2008 – 2014 |
TZ18DA | 18 PS | 2003 – 2008 |
TZ21D | 21 PS | 2008 – 2011 |
TZ22DA | 22 PS | 2004 – 2008 |
TZ24DA | 24 PS | 2003 – 2004 |
TZ24D | 24 PS | 2008 – 2011 |
TZ25DA | 25 PS | 2005 – 2008 |
Workmaster 25 | 24 PS | 2018 – |
Workmaster 25S | 24 PS | 2018 – |
Workmaster 33 | 32 PS | 2015 – 2016 |
Workmaster 35 | 33 PS | 2013 – 2015 |
Workmaster 35 | 35 PS | 2017 – |
Workmaster 37 | 36 PS | 2015 – 2016 |
Workmaster 40 | 38 PS | 2013 – 2015 |
Workmaster 40 | 40 PS | 2017 – |
Workmaster 45 | 45 PS | 2009 – 2014 |
Workmaster 50 | 53 PS | 2015 – 2025 |
Workmaster 55 | 55 PS | 2009 – 2014 |
Workmaster 55 | 54 PS | 2018 – |
Workmaster 60 | 60 PS | 2015 – 2025 |
Workmaster 65 | 65 PS | 2009 – 2014 |
Workmaster 65 | 64 PS | 2018 – |
Workmaster 70 | 70 PS | 2015 – 2025 |
Workmaster 75 | 75 PS | 2010 – 2014 |
Workmaster 75 | 74 PS | 2018 – |
Workmaster 95 | 97 PS | 2019 – |
Workmaster 105 | 112 PS | 2019 – |
Workmaster 120 | 120 PS | 2019 – |
Geschichte von New Holland
Die Erfolgsgeschichte von New Holland begann im Jahr 1895, als Abe Zimmerman eine Reparaturwerkstatt für landwirtschaftliche Maschinen eröffnete. Durch zahlreiche Übernahmen und Fusionen – darunter mit Ford Tractors und FiatAgri – entwickelte sich New Holland zu einem der weltweit führenden Traktorhersteller.
Wichtige Meilensteine:
- 1895: Gründung von New Holland Machine Company
- 1964: Übernahme von Ford Tractors
- 1991: Fusion mit FiatAgri → New Holland entsteht
- 1999: Übernahme durch CNH Industrial
- Heute: Weltweit führender Anbieter für Traktoren & Landtechnik
Innovationen von New Holland
New Holland setzt auf moderne Technologien & nachhaltige Landwirtschaft:
- PLM Precision Farming – Präzise Spurführung mit GPS
- Auto Command™ – Stufenloses Getriebe für maximale Effizienz
- Methane Power Traktor – Der erste serienmäßige Biomethan-Traktor
- SmartTrax™ Raupenlaufwerke – Bodenschonende Großtraktoren
Produktion & Standorte
New Holland produziert Traktoren weltweit an mehreren Standorten:
- Basildon (England) – Hauptwerk für T5 & T6 Modelle
- Jesí (Italien) – Produktion der T4-Serie & Weinbau-Traktoren
- Fargo (USA) – Entwicklung & Fertigung der T9-Großtraktoren
Fazit
New Holland ist einer der führenden Traktorhersteller weltweit und bietet für jede landwirtschaftliche Anforderung das passende Modell. Mit innovativen Technologien, nachhaltigen Lösungen und leistungsstarken Maschinen ist New Holland ein fester Bestandteil moderner Landwirtschaft.
Mehr Infos und Bezugsquellen für Ersatzteile: Offizielle New Holland Webseite